mba抵押贷款申请活动指数
- 公布值:658.1
- 前值:623.8
- 预测值:--
主指标数据释义
对抵押贷款活动进行的调查,涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请活动。
主指标关注原因
是房地产市场的领先性指标——大多数购房者都会申请抵押贷款。如果贷款上升,预示房产市场好转,对美元有利。
图表数据
数据影响 : 数据>预期=利好美元
发布频率 :
公布机构 : 美国抵押贷款银行协会(mba)
下次公布时间 : 2021-11-17 20:00:00.0
行情影响
参考品种: 欧元/美元
波幅大小: 低
趋势走向: 向好则利空
波动点数: 0-5
历史数据
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-10 20:00 | 截至2021年截至11月5日当周 | 623.8 | 658.1 | 34.3 | |
2021-11-03 19:00 | 截至2021年截至10月29日当周 | 645.1 | 623.8 | -21.3 | |
2021-10-27 19:00 | 截至2021年截至10月22日当周 | 643 | 645.1 | 2.1 | |
2021-10-20 19:00 | 截至2021年截至10月15日当周 | 686.1 | 643 | -43.1 | |
2021-10-13 19:00 | 截至2021年截至10月8日当周 | 684.5 | 686.1 | 1.6 | |
2021-10-06 19:00 | 截至2021年截至10月1日当周 | 734.9 | 684.5 | -50.4 | |
2021-09-29 19:00 | 截至2021年截至9月24日当周 | 742.7 | 734.9 | -7.8 | |
2021-09-22 19:00 | 截至2021年截至9月17日当周 | 707.9 | 742.7 | 34.8 | |
2021-09-15 19:00 | 截至2021年截至9月10日当周 | 705.6 | 707.9 | 2.3 | |
2021-09-08 19:00 | 截至2021年截至9月3日当周 | 719.4 | 705.6 | -13.8 | |
2021-09-01 19:00 | 截至2021年截至8月27日当周 | 737.1 | 719.4 | -17.7 | |
2021-08-25 19:00 | 截至2021年截至8月20日当周 | 725.4 | 737.1 | 11.7 | |
2021-08-18 19:00 | 截至2021年截至8月13日当周 | 754.8 | 725.4 | -29.4 | |
2021-08-11 19:00 | 截至2021年截至8月6日当周 | 734.3 | 754.8 | 20.5 | |
2021-08-04 19:00 | 截至2021年截至7月30日当周 | 737.9 | 734.3 | -3.6 |
热门头条
更多点击排行
- 24小时 /
- 周 /
- 月
1
黄金周评:金价涨2%,创一个月新高,通胀暂时论广受追捧
2021-11-062
美国非农向好,失业率走低,现货黄金探底回升逾12美元
2021-11-053
黄金交易提醒:全球央行“鸽”声嘹亮,金价大涨后剑指1835附近关键阻力!
2021-11-084
黄金交易提醒:美两大数据表现强劲,美联储宣布缩减qe!金价多头折戟
2021-11-045
国际金价重返千八,全球主要央行新政暗示目标尚未实现
2021-11-056
10月“小非农”adp超预期,金价短线小幅下挫,美国就业市场复苏仍缓慢
2021-11-037
11月4日财经早餐:美联储如期减码,美元下挫黄金缩窄跌幅,油价重挫5%
2021-11-048
美联储决议终极前瞻:大考临近,且看鲍威尔如何维系市场信任
2021-11-039
11月6日财经早餐:风险意愿改善,美元从逾一年高位回落,黄金逼近1820创近二个月新高
2021-11-0610
国际金价上看1816美元
2021-11-05