eia/wti原油一年远期均价预期
- 公布值:69.02
- 前值:68.48
- 预测值:--
主指标数据释义
主指标关注原因
图表数据
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 : 2021-12-08 01:00:00.0
行情影响
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
历史数据
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-10 01:00 | 截至2021年11月 | 68.48 | 69.02 | 0.54 | |
2021-10-14 00:00 | 截至2021年10月 | 65.69 | 68.48 | 2.79 | |
2021-09-09 00:00 | 截至2021年9月 | 65.93 | 65.69 | -0.24 | |
2021-08-11 00:00 | 截至2021年8月 | 65.85 | 65.93 | 0.08 | |
2021-07-08 00:00 | 截至2021年7月 | 61.85 | 65.85 | 4.00 | |
2021-06-09 00:00 | 截至2021年6月 | 106.97 | 61.85 | -45.12 | |
2021-05-12 00:00 | 截至2021年5月 | 58.89 | 58.91 | 0.02 | |
2021-04-07 00:00 | 截至2021年4月 | 57.24 | 58.89 | 1.65 | |
2021-03-10 01:00 | 截至2021年3月 | 50.21 | 57.24 | 7.03 | |
2021-02-10 01:00 | 截至2021年2月 | 49.7 | 50.21 | 0.51 | |
2021-01-13 01:00 | 截至2020年1月 | 45.78 | 49.7 | 3.92 | |
2020-12-09 01:00 | 截至2020年12月 | 44.24 | 45.78 | 1.54 | |
2020-11-11 01:00 | 截至2020年11月 | 44.72 | 44.24 | -0.48 | |
2020-10-07 00:00 | 截至2020年10月 | 45.07 | 44.72 | -0.35 | |
2020-09-10 00:00 | 截至2020年9月 | 45.53 | 45.07 | -0.46 |
热门头条
更多点击排行
- 24小时 /
- 周 /
- 月
1
黄金周评:金价涨2%,创一个月新高,通胀暂时论广受追捧
2021-11-062
美国非农向好,失业率走低,现货黄金探底回升逾12美元
2021-11-053
黄金交易提醒:全球央行“鸽”声嘹亮,金价大涨后剑指1835附近关键阻力!
2021-11-084
黄金交易提醒:美两大数据表现强劲,美联储宣布缩减qe!金价多头折戟
2021-11-045
国际金价重返千八,全球主要央行新政暗示目标尚未实现
2021-11-056
10月“小非农”adp超预期,金价短线小幅下挫,美国就业市场复苏仍缓慢
2021-11-037
11月4日财经早餐:美联储如期减码,美元下挫黄金缩窄跌幅,油价重挫5%
2021-11-048
美联储决议终极前瞻:大考临近,且看鲍威尔如何维系市场信任
2021-11-039
11月6日财经早餐:风险意愿改善,美元从逾一年高位回落,黄金逼近1820创近二个月新高
2021-11-0610
国际金价上看1816美元
2021-11-05