api汽油库存变动
- 公布值:-451.6
- 前值:-55.2
- 预测值:-100
主指标数据释义
测量了每周的美国公司的商业原油库存的桶数变化。
主指标关注原因
库存的数目影响了可以对通货膨胀和其他经济影响力造成影响的成品油的价格。而原油和成品油价格都会对美国这个该产品的重大消费国经济产生重要影响,也会对原油主要出口国加拿大的货币加元产生重要影响。
图表数据
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国石油协会(api)
下次公布时间 : 2021-11-17 05:30:00.0
行情影响
参考品种: 原油
波幅大小: 高
趋势走向: 数据大则利空
波动点数: 0.5%-3%
历史数据
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-10 05:30 | 截至2021年截至11月5日当周 | -100 | -55.2 | -451.6 | -396.4 |
2021-11-03 04:30 | 截至2021年截至10月29日当周 | -120 | 53 | -55.2 | -108.2 |
2021-10-27 04:30 | 截至2021年截至10月22日当周 | -185 | -350.6 | 53 | 403.6 |
2021-10-20 04:30 | 截至2021年截至10月15日当周 | -100 | -457.5 | -350.6 | 106.9 |
2021-10-14 04:30 | 截至2021年截至10月8日当周 | 13.3 | 368 | -457.5 | -825.5 |
2021-10-06 04:30 | 截至2021年截至10月1日当周 | 15 | 355.5 | 368 | 12.5 |
2021-09-29 04:30 | 截至2021年截至9月24日当周 | 123.3 | -43.2 | 355.5 | 398.7 |
2021-09-22 04:30 | 截至2021年截至9月17日当周 | -16.7 | -276.1 | -43.2 | 232.9 |
2021-09-15 04:30 | 截至2021年截至9月10日当周 | -196.7 | -641.4 | -276.1 | 365.3 |
2021-09-09 04:30 | 截至2021年截至9月3日当周 | 271.1 | -641.4 | -912.5 | |
2021-09-01 04:30 | 截至2021年截至8月27日当周 | -170 | -98.5 | 271.1 | 369.6 |
2021-08-25 04:30 | 截至2021年截至8月20日当周 | -166.7 | -197.9 | -98.5 | 99.4 |
2021-08-18 04:30 | 截至2021年截至8月13日当周 | -180 | -111.4 | -197.9 | -86.5 |
2021-08-11 04:30 | 截至2021年截至8月6日当周 | -165 | -575.1 | -111.4 | 463.7 |
2021-08-04 04:30 | 截至2021年截至7月30日当周 | -20 | -622.6 | -575.1 | 47.5 |
热门头条
更多点击排行
- 24小时 /
- 周 /
- 月
1
黄金周评:金价涨2%,创一个月新高,通胀暂时论广受追捧
2021-11-062
美国非农向好,失业率走低,现货黄金探底回升逾12美元
2021-11-053
黄金交易提醒:全球央行“鸽”声嘹亮,金价大涨后剑指1835附近关键阻力!
2021-11-084
黄金交易提醒:美两大数据表现强劲,美联储宣布缩减qe!金价多头折戟
2021-11-045
国际金价重返千八,全球主要央行新政暗示目标尚未实现
2021-11-056
10月“小非农”adp超预期,金价短线小幅下挫,美国就业市场复苏仍缓慢
2021-11-037
11月4日财经早餐:美联储如期减码,美元下挫黄金缩窄跌幅,油价重挫5%
2021-11-048
美联储决议终极前瞻:大考临近,且看鲍威尔如何维系市场信任
2021-11-039
11月6日财经早餐:风险意愿改善,美元从逾一年高位回落,黄金逼近1820创近二个月新高
2021-11-0610
国际金价上看1816美元
2021-11-05