` `
财经数据
- 时间
- 区域
- 指标
- 前值
- 预测值
- 公布值
- 重要性
- 利多/利空
22:45 | ![]() | 美国截至11月7日当周彭博消费者信心指数 | 49.2 | ![]() | 低 | ||
23:00 | ![]() | 美国9月批发库存月率(%) | 1.1 | 1.1 | ![]() | 高 | |
23:00 | ![]() | 美国9月批发销售月率(%) | -1.1 | ![]() | 中 | ||
23:30 | ![]() | 美国截至11月5日当周eia原油库存变动(万桶) | 329 | 160 | ![]() | 高 | |
23:30 | ![]() | 美国截至11月5日当周doe总燃料乙醇库存(万桶) | 2012.9 | ![]() | 低 | ||
23:30 | ![]() | 美国截至11月5日当周doe燃料乙醇总产量(万桶/日) | 110.7 | ![]() | 低 | ||
23:30 | ![]() | 美国截至11月5日当周eia精炼厂设备利用率(%) | 86.3 | ![]() | 中 | ||
23:30 | ![]() | 美国截至11月5日当周eia汽油库存变动(万桶) | -148.8 | -125 | ![]() | 高 | |
23:30 | ![]() | 美国截至11月5日当周eia精炼油库存变动(万桶) | 216 | -100 | ![]() | 高 | |
23:30 | ![]() | 美国截至11月5日当周doe原油引伸需求(万桶/日) | 1720.2 | ![]() | 中 | ||
23:30 | ![]() | 美国截至11月5日当周doe汽油引伸需求(万桶/日) | 1026.4 | ![]() | 中 | ||
23:30 | ![]() | 美国截至11月5日当周doe蒸馏油引伸需求(万桶/日) | 471.4 | ![]() | 低 | ||
23:30 | ![]() | 美国截至11月5日当周eia俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) | -91.6 | ![]() | 中 | ||
23:30 | ![]() | 美国截至11月5日当周eia精炼厂设备利用率变动(%) | 1.2 | 0.75 | ![]() | 低 | |
23:30 | ![]() | 美国截至11月5日当周eia原油总产量(万桶/日) | 1150 | ![]() | 低 | ||
01:00 | ![]() | 美国截至11月5日当周eia天然气库存变动(亿立方英尺) | 630 | 105 | ![]() | 中 | |
01:00 | ![]() | 美国截至11月5日当周eia运行天然气引伸流量(亿立方英尺) | 630 | 105 | ![]() | 中 | |
03:00 | ![]() | 美国10月政府预算(亿美元) | -615 | -179 | ![]() | 中 | |
05:45 | ![]() | 新西兰10月食品价格指数月率(%) | 0.5 | ![]() | 低 | ||
05:45 | ![]() | 新西兰10月食品价格指数年率(%) | 4 | ![]() | 低 |
国际假期
- 时间
- 区域
- 地点
- 事件
00:00 | ![]() | 英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔在关于不平等问题的小组会议上发表讲话。 | |
00:00 | ![]() | 欧洲央行执委施纳贝尔参加美联储、加拿大央行、英国央行和欧洲央行联合举办的经济、金融和央行多样性、包容性会议。 | |
00:35 | ![]() | 2021年fomc票委、旧金山联储主席戴利发表讲话 | |
01:00 | ![]() | eia公布月度短期能源展望报告。 | |
02:00 | ![]() | 欧洲理事会主席米歇尔就欧洲现状发表年度演说。 | |
02:30 | ![]() | 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。 | |
06:45 | ![]() | 加拿大央行行长麦克勒姆在有关经济、财政与央行业务多元性与包容性的会议致闭幕词。 | |
10:23 | ![]() | 上海 | 第四届进博会(11月5-10日)在上海举办。 |
15:05 | ![]() | 泰国央行公布利率决议。 | |
16:00 | ![]() | 中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议进入第三天。 | |
16:00 | ![]() | 德国央行行长魏德曼就资金使用发表讲话。 | |
16:02 | ![]() | 亚太经合组织(apec)新西兰峰会(11月8-14日)举行。 | |
16:30 | ![]() | 瑞典央行发布2021年金融稳定报告。 | |
17:30 | ![]() | 欧洲央行执委埃尔德森在该行举行的银行业监管论坛发表讲话。 | |
18:00 | ![]() | 瑞典央行就金融稳定性召开数字新闻发布会,瑞典央行行长英韦斯出席发布会。 | |
22:00 | ![]() | 英国央行委员滕雷罗发表讲话。 | |
01:00 | ![]() | 瑞典央行副行长布列门谈论瑞典经济和瑞典央行在可持续性问题上的工作。 | |
05:10 | ![]() | 美国总统拜登就基建协议发表讲话。 |
央行动态数据
- 央行
- 利率名称
- 当前值
- 最近非0变动基点
- 历史峰值
- 历史最低
- 下次预测值
- cpi最新值
美联储 | 联邦基金利率 | 0-0.25 2021-11-03 | 0-0.25 2020-03-15 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 0-0.25 2021-12-15 | 1.5 |
欧洲央行 | 再融资利率 | 0.00 2021-10-28 | 0.00 2016-03-31 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 0.00 2021-12-16 | -0.3 |
日本央行 | 利率 | -0.10 2021-10-28 | -0.10 2016-01-29 | 0.30 2008-10-31 | 0.00 2016-01-29 | -0.10 2021-12-17 | -0.9 |
英国央行 | 再回购利率 | 0.10 2021-11-04 | 0.10 2020-03-19 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-19 | 0.10 2021-12-16 | 0.6 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | -0.75 2021-09-23 | -0.75 2015-01-15 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | -0.75 2021-12-16 | -0.9 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 0.10 2021-11-02 | 0.10 2020-03-19 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 0.10 2021-12-07 | 0.7 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 0.25 2021-10-27 | 0.25 2020-03-27 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 0.25 2021-12-08 | -0.4 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 0.25 2021-10-06 | 0.25 2020-03-16 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 0.50 2021-11-24 | 2.5 |
热门头条
更多点击排行
- 24小时 /
- 周 /
- 月
1
黄金周评:金价涨2%,创一个月新高,通胀暂时论广受追捧
2021-11-062
美国非农向好,失业率走低,现货黄金探底回升逾12美元
2021-11-053
黄金交易提醒:全球央行“鸽”声嘹亮,金价大涨后剑指1835附近关键阻力!
2021-11-084
黄金交易提醒:美两大数据表现强劲,美联储宣布缩减qe!金价多头折戟
2021-11-045
国际金价重返千八,全球主要央行新政暗示目标尚未实现
2021-11-056
10月“小非农”adp超预期,金价短线小幅下挫,美国就业市场复苏仍缓慢
2021-11-037
11月4日财经早餐:美联储如期减码,美元下挫黄金缩窄跌幅,油价重挫5%
2021-11-048
美联储决议终极前瞻:大考临近,且看鲍威尔如何维系市场信任
2021-11-039
11月6日财经早餐:风险意愿改善,美元从逾一年高位回落,黄金逼近1820创近二个月新高
2021-11-0610
国际金价上看1816美元
2021-11-05