全球即时情数据走势分析查询-利来app
日经225 29106.78-178.68-0.61%
标普500 4672.83-12.42-0.27%
热门商品
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 当前小时段活跃度 |
---|
现货白银 | 25.061 | 0.755 | 3.11% | 25.086 | 24.064 | |
美国原油连续 | 84.23 | 0.08 | 0.1% | 84.97 | 83.30 | |
布伦特原油连续 | 85.00 | 0.22 | 0.26% | 85.50 | 84.26 | |
美元指数 | 94.29 | 0.32 | 0.34% | 94.44 | 93.96 | |
欧元美元 | 1.1554 | -0.0039 | -0.34% | 1.1595 | 1.1534 | |
贵金属
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 当前小时段活跃度 |
---|
现货黄金 | 1863.03 | 31.15 | 1.7% | 1868.55 | 1822.42 | |
现货钯金 | 2041.45 | 14.3 | 0.71% | 2054.53 | 2005.18 | |
现货白银 | 25.061 | 0.755 | 3.11% | 25.086 | 24.064 | |
现货铂金 | 1085.33 | 22.61 | 2.13% | 1091.12 | 1053.65 | |
香港黄金 | 17266.00 | 288 | 1.7% | 17316.00 | 16897.00 | |
能源期货
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美国原油连续 | 84.23 | 0.08 | 0.1% | 84.97 | 83.30 | 84.15 | 22:52:15 |
布伦特原油连续 | 85.00 | 0.22 | 0.26% | 85.50 | 84.26 | 84.78 | 22:52:16 |
原油连续 | 534.3 | 3.6 | 0.68% | 536.6 | 531.7 | 530.7 | 22:52:15 |
美国燃油连续 | 2.5148 | 0.0067 | 0.27% | 2.5280 | 2.4955 | 2.5081 | 22:52:16 |
伦敦柴油连续 | 731.25 | 3.5 | 0.48% | 737.50 | 726.75 | 727.75 | 22:52:15 |
商品指数
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
商品指数(crb) | 236.59 | 1.03 | 0.44% | 236.59 | 236.59 | 235.55 | 07:06:37 |
恐慌指数vix | 18.15 | 0.37 | 2.08% | 18.63 | 17.74 | 17.78 | 22:51:15 |
金甲虫指数hui | 272.89 | 9.17 | 3.48% | 273.05 | 263.72 | 263.72 | 22:51:59 |
通胀保值债券tip | 131.29 | 0.43 | 0.33% | 131.32 | 131.23 | 130.86 | 22:51:56 |
美国经济意外指数 | 4.90 | 1.1 | 28.95% | 4.90 | 4.90 | 3.80 | 23:21:07 |
外汇
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美元指数 | 94.29 | 0.32 | 0.34% | 94.44 | 93.96 | 93.98 | 22:52:12 |
欧元美元 | 1.1554 | -0.0039 | -0.34% | 1.1595 | 1.1534 | 1.1593 | 22:52:11 |
英镑美元 | 1.3517 | -0.004 | -0.3% | 1.3565 | 1.3481 | 1.3557 | 22:52:12 |
美元日元 | 113.62 | 0.75 | 0.66% | 113.65 | 112.78 | 112.87 | 22:52:12 |
澳元美元 | 0.7382 | 4.0e-4 | 0.05% | 0.7393 | 0.7341 | 0.7378 | 22:52:12 |
全球指数
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
上证指数 | 3492.46 | -14.54 | -0.41% | 3498.94 | 3448.44 | 3507.00 | 15:02:22 |
深证成指 | 14515.88 | -56.05 | -0.38% | 14536.63 | 14302.80 | 14571.93 | 15:00:03 |
恒生指数 | 24996.14 | 208.46 | 0.84% | 25013.11 | 24481.26 | 24787.68 | 18:46:19 |
纳斯达克指数 | 15784.05 | -102.49 | -0.65% | 15810.48 | 15708.99 | 15886.54 | 22:52:15 |
道琼斯工业指数 | 36293.48 | -26.5 | -0.07% | 36324.78 | 36214.42 | 36319.98 | 22:52:14 |