其它美元货币
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 3.6730 | 0.0000 | 0.0000% | 3.6733 | 3.6726 | 3.6730 | 18:59:15 |
菲律宾比索 | 50.0770 | -0.0280 | -0.0559% | 50.1750 | 50.0130 | 50.1050 | 15:59:57 |
沙特里亚尔 | 3.7506 | 0.0000 | 0.0000% | 3.7509 | 3.7504 | 3.7506 | 21:59:52 |
泰国铢 | 32.6970 | -0.0740 | -0.2258% | 32.8360 | 32.6750 | 32.7710 | 22:53:55 |
印度卢比 | 74.3837 | 0.3512 | 0.4744% | 74.4212 | 74.0663 | 74.0325 | 17:59:59 |
新台币 | 27.7510 | -0.0010 | -0.0036% | 27.7720 | 27.7200 | 27.7520 | 15:59:51 |
马来西亚林吉特 | 4.1535 | 0.0030 | 0.0723% | 4.1545 | 4.1495 | 4.1505 | 17:58:29 |
澳门元 | 8.0152 | -0.0047 | -0.0586% | 8.0219 | 8.0152 | 8.0199 | 22:00:01 |
巴西雷亚尔 | 5.4574 | -0.0278 | -0.5068% | 5.5054 | 5.4367 | 5.4852 | 22:53:55 |
印尼卢比 | 14253.5000 | 4.0000 | 0.0281% | 14292.5000 | 14239.5000 | 14249.5000 | 15:59:59 |
美元波兰兹罗提 | 3.9923 | 0.0321 | 0.8106% | 4.0015 | 3.9590 | 3.9602 | 22:53:55 |
美元匈牙利福林 | 313.71 | 2.64 | 0.85% | 314.11 | 310.97 | 311.07 | 22:53:55 |
美元捷克克朗 | 21.809 | 0.032 | 0.148% | 21.885 | 21.753 | 21.776 | 22:53:55 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|