国际黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | 1863.25 | 31.37 | 1.71% | 1868.55 | 1822.42 | 1831.88 | 22:55:29 |
现货钯金 | 2043.72 | 16.57 | 0.82% | 2054.53 | 2005.18 | 2027.15 | 22:55:29 |
现货白银 | 25.086 | 0.779 | 3.205% | 25.124 | 24.064 | 24.306 | 22:55:28 |
现货铂金 | 1088.81 | 26.09 | 2.46% | 1091.12 | 1053.65 | 1062.72 | 22:55:28 |
香港黄金 | 17267.00 | 289.00 | 1.70% | 17316.00 | 16897.00 | 16978.00 | 22:55:27 |
台湾黄金 | 62327.00 | 1046.00 | 1.71% | 62512.00 | 60962.00 | 61281.00 | 22:55:28 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|