中金所
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ic当月 | 7056 | -21 | -0% | 7067 | 6955 | 7077 | 16:15:01 |
ic下月 | 7018 | -27 | -0% | 7039 | 6924 | 7045 | 16:15:01 |
ic下季 | 6864 | -35 | -1% | 6891 | 6779 | 6899 | 16:15:01 |
ic隔季 | 6709 | -35 | -1% | 6735 | 6626 | 6744 | 16:15:01 |
if当月 | 4811 | -33 | -1% | 4833 | 4742 | 4844 | 16:15:01 |
if下月 | 4810 | -32 | -1% | 4830 | 4741 | 4842 | 16:15:01 |
if下季 | 4782 | -36 | -1% | 4808 | 4720 | 4819 | 16:15:01 |
if隔季 | 4756 | -34 | -1% | 4784 | 4695 | 4790 | 16:15:01 |
ih当月 | 3169 | -20 | -1% | 3185 | 3122 | 3189 | 16:15:01 |
ih下月 | 3174 | -20 | -1% | 3188 | 3126 | 3193 | 16:15:01 |
十年国债当季连续 | 100.065 | -0.030 | -0.030% | 100.280 | 100.010 | 100.095 | 16:15:01 |
ih下季连续 | 3171 | -23 | -1% | 3188 | 3128 | 3194 | 16:15:01 |
ih隔季连续 | 3159 | -22 | -1% | 3176 | 3118 | 3181 | 16:15:01 |
十年国债下季连续 | 99.760 | -0.030 | -0.030% | 99.975 | 99.700 | 99.790 | 16:15:01 |
十年国债隔季连续 | 99.505 | -0.060 | -0.060% | 99.720 | 99.485 | 99.565 | 16:15:01 |
五年国债当季连续 | 101.125 | -0.010 | -0.010% | 101.210 | 101.105 | 101.135 | 16:15:01 |
五年国债下季连续 | 100.890 | 0.005 | 0.005% | 100.975 | 100.860 | 100.885 | 16:15:01 |
五年国债隔季连续 | 100.660 | 0.030 | 0.030% | 100.695 | 100.660 | 100.630 | 16:15:01 |
icxx06 | 6709 | -35 | -1% | 6735 | 6626 | 6744 | 16:15:01 |
icxx09 | 7354 | -107 | -1% | 7485 | 7286 | 7461 | 15:29:43 |
ifxx03 | 4782 | -36 | -1% | 4808 | 4720 | 4819 | 16:15:01 |
ifxx06 | 4756 | -34 | -1% | 4784 | 4695 | 4790 | 16:15:01 |
ifxx09 | 4838 | 18 | 0% | 4843 | 4794 | 4820 | 15:29:43 |
ihxx06 | 3159 | -22 | -1% | 3176 | 3118 | 3181 | 16:15:01 |
ihxx09 | 3152 | 16 | 1% | 3153 | 3105 | 3136 | 15:29:43 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|