上海期货
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹连续 | 4297 | 161 | 4% | 4321 | 4236 | 4136 | 22:55:28 |
沪金连续 | 384.32 | 6.84 | 1.81% | 386.00 | 376.36 | 377.48 | 22:55:28 |
沪锌连续 | 23430 | 180 | 1% | 23490 | 23240 | 23250 | 22:55:27 |
沪铅连续 | 15490 | -65 | -0% | 15525 | 15400 | 15555 | 22:55:28 |
沪铜连续 | 70430 | 250 | 0% | 70590 | 69870 | 70180 | 22:55:28 |
热卷连续 | 4601 | 252 | 6% | 4625 | 4421 | 4349 | 22:55:28 |
沪锡连续 | 275880 | 1410 | 1% | 276440 | 273820 | 274470 | 22:55:27 |
沪铝连续 | 18885 | 115 | 1% | 19005 | 18805 | 18770 | 22:55:28 |
线材连续 | 4322 | -128 | -3% | 4444 | 4143 | 4450 | 16:15:04 |
沪银连续 | 5147 | 172 | 3% | 5162 | 4950 | 4975 | 22:55:28 |
沥青连续 | 3010 | 34 | 1% | 3024 | 2970 | 2976 | 22:55:28 |
橡胶连续 | 14055 | 90 | 1% | 14090 | 13975 | 13965 | 22:55:28 |
燃油连续 | 2947 | 5 | 0% | 2968 | 2928 | 2942 | 22:55:28 |
沪银xx01 | 5159 | 169 | 3% | 5173 | 4966 | 4990 | 22:55:28 |
沪银xx02 | 5172 | 168 | 3% | 5187 | 4980 | 5004 | 22:55:28 |
沪银xx03 | 5188 | 168 | 3% | 5203 | 4995 | 5020 | 22:55:28 |
沪银xx04 | 5200 | 168 | 3% | 5219 | 5010 | 5032 | 22:55:28 |
沪银xx05 | 5213 | 164 | 3% | 5235 | 5024 | 5049 | 22:55:28 |
沪银xx06 | 5229 | 162 | 3% | 5253 | 5038 | 5067 | 22:55:28 |
沪银xx07 | 5230 | 135 | 3% | 5237 | 5162 | 5095 | 22:55:27 |
沪银xx08 | 5174 | 69 | 1% | 5174 | 5171 | 5105 | 22:55:20 |
沪银xx09 | 5270 | 150 | 3% | 5288 | 5106 | 5120 | 22:55:25 |
沪银xx10 | 5267 | 147 | 3% | 5321 | 5181 | 5120 | 22:55:23 |
沪银xx11 | 4986 | 4 | 0% | 5007 | 4909 | 4982 | 16:15:04 |
沪银xx12 | 5147 | 172 | 3% | 5162 | 4950 | 4975 | 22:55:28 |
沪金xx01 | 384.72 | 6.60 | 1.75% | 385.88 | 376.94 | 378.12 | 22:55:24 |
沪金xx02 | 385.08 | 6.32 | 1.67% | 387.06 | 377.74 | 378.76 | 22:55:28 |
沪金xx03 | 365.00 | 8.14 | 2.28% | 365.00 | 365.00 | 356.86 | 16:15:01 |
沪金xx04 | 385.80 | 5.92 | 1.56% | 388.06 | 378.84 | 379.88 | 22:55:28 |
沪金xx05 | 375.10 | 5.78 | 1.57% | 375.10 | 375.10 | 369.32 | 17:00:11 |
沪金xx06 | 385.94 | 5.24 | 1.38% | 389.12 | 379.78 | 380.70 | 22:55:28 |
沪金xx08 | 386.04 | 4.60 | 1.21% | 388.54 | 383.46 | 381.44 | 22:55:28 |
沪金xx10 | 387.80 | 5.04 | 1.32% | 390.12 | 382.54 | 382.76 | 22:55:28 |
沪金xx12 | 384.32 | 6.84 | 1.81% | 386.00 | 376.36 | 377.48 | 22:55:28 |
沪铝xx01 | 18905 | 110 | 1% | 19025 | 18830 | 18795 | 22:55:27 |
沪铝xx02 | 18935 | 115 | 1% | 19050 | 18855 | 18820 | 22:55:25 |
沪铝xx03 | 18975 | 110 | 1% | 19090 | 18905 | 18865 | 22:55:28 |
沪铝xx04 | 19025 | 150 | 1% | 19110 | 18965 | 18875 | 22:55:21 |
沪铝xx05 | 19060 | 115 | 1% | 19160 | 18955 | 18945 | 22:55:25 |
沪铝xx06 | 19060 | 170 | 1% | 19180 | 19040 | 18890 | 22:55:20 |
沪铝xx07 | 19090 | 110 | 1% | 19145 | 19080 | 18980 | 22:55:28 |
沪铝xx08 | 19165 | 175 | 1% | 19170 | 19165 | 18990 | 22:55:23 |
沪铝xx09 | 19275 | 275 | 1% | 19280 | 19135 | 19000 | 22:55:25 |
沪铝xx10 | 19255 | 80 | 0% | 19255 | 19220 | 19175 | 22:55:13 |
沪铝xx11 | 18950 | 245 | 1% | 18950 | 18775 | 18705 | 22:55:24 |
沪铝xx12 | 18885 | 115 | 1% | 19005 | 18805 | 18770 | 22:55:28 |
沪铜xx01 | 70150 | 250 | 0% | 70350 | 69570 | 69900 | 22:55:24 |
沪铜xx02 | 70030 | 260 | 0% | 70230 | 69440 | 69770 | 22:55:28 |
沪铜xx03 | 70020 | 260 | 0% | 70180 | 69380 | 69760 | 22:55:23 |
沪铜xx04 | 69990 | 250 | 0% | 70160 | 69400 | 69740 | 22:55:25 |
沪铜xx05 | 69950 | 280 | 0% | 70150 | 69380 | 69670 | 22:55:24 |
沪铜xx06 | 69850 | 140 | 0% | 70100 | 69390 | 69710 | 22:55:24 |
沪铜xx07 | 69620 | -110 | -0% | 69620 | 69550 | 69730 | 22:54:21 |
沪铜xx08 | 69820 | -60 | -0% | 69820 | 69500 | 69880 | 16:15:04 |
沪铜xx09 | 69690 | -220 | -0% | 69690 | 69420 | 69910 | 22:54:25 |
沪铜xx10 | 70000 | 240 | 0% | 70000 | 69440 | 69760 | 22:55:12 |
沪铜xx11 | 70650 | 80 | 0% | 70800 | 70380 | 70570 | 22:54:59 |
沪铜xx12 | 70430 | 250 | 0% | 70590 | 69870 | 70180 | 22:55:28 |
沪镍连续 | 145100 | 1940 | 1% | 145150 | 141900 | 143160 | 22:55:28 |
沪镍xx01 | 144380 | 1880 | 1% | 144450 | 141500 | 142500 | 22:55:28 |
沪镍xx02 | 143700 | 1750 | 1% | 143780 | 140990 | 141950 | 22:55:28 |
沪镍xx03 | 143360 | 1800 | 1% | 143450 | 140700 | 141560 | 22:55:28 |
沪镍xx04 | 142950 | 1720 | 1% | 143100 | 140600 | 141230 | 22:55:28 |
沪镍xx05 | 142630 | 1380 | 1% | 142960 | 140230 | 141250 | 22:55:28 |
沪镍xx06 | 141880 | 100 | 0% | 142830 | 140500 | 141780 | 22:55:24 |
沪镍xx07 | 142420 | 980 | 1% | 142600 | 142420 | 141440 | 22:55:28 |
沪镍xx08 | 141480 | -200 | -0% | 141650 | 140890 | 141680 | 22:55:28 |
沪镍xx09 | 141230 | -310 | -0% | 141430 | 140500 | 141540 | 22:55:28 |
沪镍xx10 | 141240 | -780 | -1% | 141240 | 140760 | 142020 | 22:55:28 |
沪镍xx11 | 144700 | 1620 | 1% | 144700 | 143410 | 143080 | 22:55:28 |
沪镍xx12 | 145100 | 1940 | 1% | 145150 | 141900 | 143160 | 22:55:28 |
沪铅xx01 | 15545 | -55 | -0% | 15580 | 15455 | 15600 | 22:55:28 |
沪铅xx02 | 15590 | -55 | -0% | 15610 | 15480 | 15645 | 22:55:22 |
沪铅xx03 | 15575 | -50 | -0% | 15575 | 15510 | 15625 | 22:55:24 |
沪铅xx04 | 15480 | -110 | -1% | 15520 | 15480 | 15590 | 22:55:19 |
沪铅xx05 | 15440 | -150 | -1% | 15480 | 15375 | 15590 | 22:55:25 |
沪铅xx06 | 15610 | -140 | -1% | 15660 | 15500 | 15750 | 18:45:06 |
沪铅xx07 | 15575 | 40 | 0% | 15620 | 15355 | 15535 | 17:00:02 |
沪铅xx08 | 15340 | -125 | -1% | 15340 | 15340 | 15465 | 22:55:28 |
沪铅xx09 | 15330 | -100 | -1% | 15330 | 15320 | 15430 | 22:55:24 |
沪铅xx10 | 15320 | -140 | -1% | 15320 | 15280 | 15460 | 22:55:09 |
沪铅xx11 | 15450 | -40 | -0% | 15460 | 15380 | 15490 | 22:55:23 |
沪铅xx12 | 15490 | -65 | -0% | 15525 | 15400 | 15555 | 22:55:28 |
沪锡xx01 | 264920 | 2290 | 1% | 265490 | 262330 | 262630 | 22:55:27 |
沪锡xx02 | 256810 | 1960 | 1% | 257000 | 254210 | 254850 | 22:55:28 |
沪锡xx03 | 252220 | 2170 | 1% | 254760 | 249890 | 250050 | 22:55:27 |
沪锡xx04 | 248520 | 2450 | 1% | 252460 | 247620 | 246070 | 22:55:23 |
沪锡xx05 | 246670 | 5390 | 2% | 247450 | 241800 | 241280 | 22:55:27 |
沪锡xx06 | 237990 | 3790 | 2% | 239560 | 237920 | 234200 | 16:15:03 |
沪锡xx07 | 239500 | 4860 | 2% | 239500 | 236300 | 234640 | 22:55:16 |
沪锡xx08 | 235170 | 990 | 0% | 235170 | 235170 | 234180 | 22:55:18 |
沪锡xx09 | 233930 | 2140 | 1% | 233930 | 232000 | 231790 | 22:55:21 |
沪锡xx10 | 231060 | 1040 | 0% | 231060 | 231060 | 230020 | 17:00:04 |
沪锡xx11 | 289000 | 30 | 0% | 290950 | 289000 | 288970 | 22:33:17 |
沪锡xx12 | 275880 | 1410 | 1% | 276440 | 273820 | 274470 | 22:55:27 |
沪锌xx01 | 23410 | 185 | 1% | 23480 | 23235 | 23225 | 22:55:28 |
沪锌xx02 | 23425 | 175 | 1% | 23480 | 23235 | 23250 | 22:55:28 |
沪锌xx03 | 23435 | 210 | 1% | 23480 | 23250 | 23225 | 22:55:25 |
沪锌xx04 | 23455 | 185 | 1% | 23455 | 23230 | 23270 | 22:55:04 |
沪锌xx05 | 23400 | 155 | 1% | 23495 | 23215 | 23245 | 22:55:26 |
沪锌xx06 | 23355 | 315 | 1% | 23370 | 23015 | 23040 | 16:15:05 |
沪锌xx07 | 23330 | 250 | 1% | 23370 | 23300 | 23080 | 22:55:00 |
沪锌xx08 | 23355 | 185 | 1% | 23355 | 23355 | 23170 | 22:55:06 |
沪锌xx09 | 23370 | 220 | 1% | 23370 | 23315 | 23150 | 22:55:04 |
沪锌xx10 | 23425 | 555 | 2% | 23425 | 23145 | 22870 | 16:15:05 |
沪锌xx11 | 23440 | 145 | 1% | 23450 | 23440 | 23295 | 22:55:21 |
沪锌xx12 | 23430 | 180 | 1% | 23490 | 23240 | 23250 | 22:55:27 |
不锈钢连续 | 18150 | 140 | 1% | 18385 | 18085 | 18010 | 22:55:28 |
不锈钢xx01 | 17520 | 240 | 1% | 17700 | 17390 | 17280 | 22:55:28 |
不锈钢xx02 | 17090 | 290 | 2% | 17255 | 16940 | 16800 | 22:55:28 |
不锈钢xx03 | 16750 | 190 | 1% | 16900 | 16605 | 16560 | 22:55:28 |
不锈钢xx04 | 16500 | 295 | 2% | 17380 | 16500 | 16205 | 22:55:25 |
不锈钢xx05 | 16270 | 270 | 2% | 16270 | 16180 | 16000 | 22:55:25 |
不锈钢xx06 | 15840 | 150 | 1% | 15940 | 15605 | 15690 | 16:15:05 |
不锈钢xx07 | 15810 | 250 | 2% | 15855 | 15545 | 15560 | 16:15:05 |
不锈钢xx08 | 15805 | 200 | 1% | 15890 | 15805 | 15605 | 22:55:25 |
不锈钢xx09 | 15730 | 220 | 1% | 15730 | 15730 | 15510 | 22:55:27 |
不锈钢xx10 | 15755 | 210 | 1% | 15755 | 15755 | 15545 | 22:55:27 |
不锈钢xx11 | 18600 | -805 | -4% | 19000 | 18400 | 19405 | 16:15:05 |
不锈钢xx12 | 18150 | 140 | 1% | 18385 | 18085 | 18010 | 22:55:28 |
螺纹xx01 | 4297 | 161 | 4% | 4321 | 4236 | 4136 | 22:55:28 |
螺纹xx02 | 4105 | 138 | 3% | 4125 | 4045 | 3967 | 22:55:28 |
螺纹xx03 | 4043 | 96 | 2% | 4074 | 3989 | 3947 | 22:55:28 |
螺纹xx04 | 4034 | 105 | 3% | 4072 | 3984 | 3929 | 22:55:28 |
螺纹xx05 | 3989 | 108 | 3% | 4021 | 3932 | 3881 | 22:55:28 |
螺纹xx06 | 3956 | 81 | 2% | 3979 | 3933 | 3875 | 22:55:27 |
螺纹xx07 | 3954 | 107 | 3% | 3970 | 3951 | 3847 | 22:55:22 |
螺纹xx08 | 3921 | 81 | 2% | 3945 | 3921 | 3840 | 22:55:23 |
螺纹xx09 | 3928 | 77 | 2% | 3955 | 3889 | 3851 | 22:55:25 |
螺纹xx10 | 3863 | 87 | 2% | 3890 | 3816 | 3776 | 22:55:28 |
螺纹xx11 | 4344 | -131 | -3% | 4350 | 4303 | 4475 | 16:15:05 |
螺纹xx12 | 4425 | 86 | 2% | 4483 | 4356 | 4339 | 22:55:27 |
橡胶xx01 | 14055 | 90 | 1% | 14090 | 13975 | 13965 | 22:55:28 |
橡胶xx03 | 14165 | 115 | 1% | 14190 | 14075 | 14050 | 22:55:28 |
橡胶xx04 | 14225 | 135 | 1% | 14250 | 14135 | 14090 | 22:55:28 |
橡胶xx05 | 14280 | 120 | 1% | 14300 | 14185 | 14160 | 22:55:28 |
橡胶xx06 | 14325 | 135 | 1% | 14395 | 14095 | 14190 | 17:00:04 |
橡胶xx07 | 14215 | 30 | 0% | 14260 | 14115 | 14185 | 17:00:03 |
橡胶xx08 | 14395 | 35 | 0% | 14420 | 14390 | 14360 | 16:15:05 |
橡胶xx09 | 14430 | 105 | 1% | 14440 | 14320 | 14325 | 22:55:28 |
橡胶xx10 | 14380 | 35 | 0% | 14385 | 14230 | 14345 | 16:15:03 |
橡胶xx11 | 12905 | 40 | 0% | 12955 | 12905 | 12865 | 22:15:12 |
热轧卷板xx01 | 4601 | 252 | 6% | 4625 | 4421 | 4349 | 22:55:28 |
热轧卷板xx02 | 4482 | 232 | 5% | 4503 | 4332 | 4250 | 22:55:28 |
热轧卷板xx03 | 4420 | 215 | 5% | 4441 | 4277 | 4205 | 22:55:28 |
热轧卷板xx04 | 4361 | 217 | 5% | 4375 | 4222 | 4144 | 22:55:28 |
热轧卷板xx05 | 4275 | 197 | 5% | 4300 | 4142 | 4078 | 22:55:28 |
热轧卷板xx06 | 4215 | -19 | -0% | 4270 | 4120 | 4234 | 22:55:14 |
热轧卷板xx07 | 4093 | -96 | -2% | 4143 | 4093 | 4189 | 22:55:28 |
热轧卷板xx08 | 4114 | -165 | -4% | 4232 | 3957 | 4279 | 16:15:05 |
热轧卷板xx09 | 4222 | 43 | 1% | 4223 | 4128 | 4179 | 22:55:23 |
热轧卷板xx10 | 4156 | 164 | 4% | 4173 | 4031 | 3992 | 22:55:27 |
热轧卷板xx11 | 4500 | -150 | -3% | 4500 | 4500 | 4650 | 22:40:14 |
热轧卷板xx12 | 4749 | 109 | 2% | 4767 | 4680 | 4640 | 22:55:27 |
沥青xx03 | 3052 | 30 | 1% | 3064 | 3020 | 3022 | 22:55:28 |
沥青xx04 | 3066 | 32 | 1% | 3070 | 3036 | 3034 | 22:55:28 |
沥青xx05 | 3060 | 2 | 0% | 3062 | 3054 | 3058 | 17:00:09 |
沥青xx06 | 3098 | 28 | 1% | 3112 | 3068 | 3070 | 22:55:28 |
沥青xx07 | 3322 | -44 | -1% | 3324 | 3322 | 3366 | 17:00:05 |
沥青xx08 | 3082 | -56 | -2% | 3160 | 3082 | 3138 | 17:00:05 |
沥青xx09 | 3130 | 36 | 1% | 3148 | 3078 | 3094 | 22:55:24 |
沥青xx12 | 3010 | 34 | 1% | 3024 | 2970 | 2976 | 22:55:28 |
线材xx01 | 5143 | 77 | 2% | 5281 | 5124 | 5066 | 17:00:06 |
线材xx02 | 4322 | -128 | -3% | 4444 | 4143 | 4450 | 16:15:04 |
线材xx03 | 4210 | -335 | -7% | 4210 | 4210 | 4545 | 16:15:03 |
线材xx04 | 5348 | 74 | 1% | 5348 | 5348 | 5274 | 16:00:22 |
线材xx05 | 4362 | -21 | -0% | 4362 | 4362 | 4383 | 16:15:03 |
线材xx06 | 5545 | -317 | -5% | 5545 | 5535 | 5862 | 16:01:35 |
线材xx07 | 5590 | 96 | 2% | 5590 | 5590 | 5494 | 17:00:06 |
线材xx08 | 5389 | 9 | 0% | 5549 | 5304 | 5380 | 17:00:01 |
线材xx09 | 5890 | 84 | 1% | 5890 | 5628 | 5806 | 17:00:04 |
线材xx10 | 4250 | -149 | -3% | 4250 | 4250 | 4399 | 16:15:03 |
线材xx11 | 5101 | -30 | -1% | 5108 | 5101 | 5131 | 17:00:06 |
线材xx12 | 6449 | 69 | 1% | 6449 | 6449 | 6380 | 17:00:03 |
燃料油xx01 | 2947 | 5 | 0% | 2968 | 2928 | 2942 | 22:55:28 |
燃料油xx02 | 2952 | 1 | 0% | 2972 | 2947 | 2951 | 22:55:28 |
燃料油xx03 | 2890 | -25 | -1% | 2890 | 2890 | 2915 | 16:15:05 |
燃料油xx04 | 2919 | 41 | 1% | 2921 | 2919 | 2878 | 22:55:26 |
燃料油xx05 | 2917 | 6 | 0% | 2931 | 2901 | 2911 | 22:55:28 |
燃料油xx06 | 2913 | -3 | -0% | 2926 | 2913 | 2916 | 22:55:19 |
燃料油xx07 | 2905 | 14 | 0% | 2906 | 2905 | 2891 | 22:55:25 |
燃料油xx08 | 2903 | 32 | 1% | 2903 | 2885 | 2871 | 16:15:05 |
燃料油xx09 | 2875 | -1 | -0% | 2887 | 2861 | 2876 | 22:55:01 |
燃料油xx10 | 2875 | 15 | 1% | 2880 | 2858 | 2860 | 22:54:10 |
燃料油xx11 | 2792 | -243 | -8% | 2810 | 2792 | 3035 | 15:00:01 |
燃料油xx12 | 2936 | -23 | -1% | 2936 | 2936 | 2959 | 22:55:23 |
纸浆连续 | 4920 | -8 | -0% | 4948 | 4888 | 4928 | 22:55:26 |
纸浆xx01 | 4936 | -34 | -1% | 4952 | 4922 | 4970 | 22:55:28 |
纸浆xx02 | 4914 | -34 | -1% | 4928 | 4898 | 4948 | 22:55:25 |
纸浆xx03 | 4918 | -38 | -1% | 4930 | 4900 | 4956 | 22:55:23 |
纸浆xx04 | 4920 | -34 | -1% | 4932 | 4910 | 4954 | 22:55:23 |
纸浆xx05 | 4940 | -34 | -1% | 4950 | 4916 | 4974 | 22:55:25 |
纸浆xx06 | 4928 | -156 | -3% | 5054 | 4928 | 5084 | 16:15:05 |
纸浆xx07 | 4970 | -106 | -2% | 5066 | 4970 | 5076 | 16:15:05 |
纸浆xx08 | 4958 | -80 | -2% | 4998 | 4958 | 5038 | 22:54:32 |
纸浆xx09 | 4982 | -20 | -0% | 4996 | 4964 | 5002 | 22:55:18 |
纸浆xx10 | 4996 | -18 | -0% | 4996 | 4996 | 5014 | 22:54:42 |
纸浆xx11 | 4920 | 46 | 1% | 4920 | 4862 | 4874 | 22:53:47 |
纸浆xx12 | 4920 | -8 | -0% | 4948 | 4888 | 4928 | 22:55:26 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|