欧洲股指
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法国cac40 | 7027.07 | -16.2 | -0.23% | 7053.27 | 7014.94 | 7043.27 | 22:53:46 |
德国dax30 | 16030.24 | -10.23 | -0.06% | 16061.64 | 15985.90 | 16040.47 | 22:53:48 |
英国ftse100 | 7323.03 | 48.99 | 0.67% | 7324.81 | 7270.11 | 7274.04 | 22:53:48 |
意大利mib | 27473.88 | 32.61 | 0.12% | 27601.26 | 27418.26 | 27441.27 | 22:53:48 |
斯托克50 | 4337.73 | -6.9 | -0.16% | 4358.46 | 4330.29 | 4344.63 | 22:53:47 |
斯托克600 | 482.57 | -0.14 | -0.03% | 483.85 | 481.60 | 482.71 | 22:53:47 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|