欧洲股指
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法国cac40 | 7027.51 | -15.76 | -0.22% | 7053.27 | 7014.94 | 7043.27 | 22:55:16 |
德国dax30 | 16030.50 | -9.97 | -0.06% | 16061.64 | 15985.90 | 16040.47 | 22:55:28 |
英国ftse100 | 7321.20 | 47.16 | 0.65% | 7324.81 | 7270.11 | 7274.04 | 22:55:28 |
意大利mib | 27485.05 | 43.78 | 0.16% | 27601.26 | 27418.26 | 27441.27 | 22:55:28 |
斯托克50 | 4337.98 | -6.65 | -0.15% | 4358.46 | 4330.29 | 4344.63 | 22:55:16 |
斯托克600 | 482.56 | -0.15 | -0.03% | 483.85 | 481.60 | 482.71 | 22:55:16 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|