上海金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金9999 | 382.02 | 6.35 | 1.69% | 383.00 | 375.60 | 375.67 | 22:50:44 |
黄金延期 | 382.25 | 6.12 | 1.63% | 383.85 | 375.20 | 376.13 | 22:50:45 |
白银延期 | 5114 | 155 | 3% | 5133 | 4933 | 4959 | 22:50:45 |
铂金9995 | 226.15 | 0.53 | 0.23% | 226.60 | 225.23 | 225.62 | 22:50:42 |
100克金条 | 382.30 | 5.69 | 1.51% | 382.30 | 376.50 | 376.61 | 22:50:30 |
黄金9995 | 376.00 | 0.00 | 0.00% | 376.70 | 376.00 | 376.00 | 22:39:01 |
白银9999 | 3915.00 | 0.00 | 0.00% | 3915.00 | 3915.00 | 3915.00 | 15:29:19 |
i黄金100g | 290.01 | 0.00 | 0.00% | 290.01 | 290.01 | 290.01 | 00:55:52 |
i黄金9999 | 382.00 | 6.64 | 1.77% | 382.00 | 375.60 | 375.36 | 22:50:44 |
i黄金995 | 259.70 | 14.42 | 5.88% | 259.99 | 259.60 | 245.28 | 15:45:00 |
黄金双月延期 | 382.50 | 6.00 | 1.59% | 382.50 | 378.00 | 376.50 | 22:48:23 |
黄金单月延期 | 384.00 | 5.35 | 1.41% | 385.00 | 380.00 | 378.65 | 22:50:25 |
50克金条 | 255.00 | -25.93 | -9.23% | 255.00 | 255.00 | 280.93 | 15:45:01 |
m黄金延期 | 382.50 | 6.09 | 1.62% | 383.80 | 375.43 | 376.41 | 22:50:45 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|