农行纸黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1861.74 | 31.85 | 1.74% | 1866.29 | 1820.88 | 1829.89 | 22:55:10 |
人民币账户黄金 | 381.66 | 5.96 | 1.59% | 382.48 | 374.05 | 375.70 | 22:55:10 |
美元账户白银 | 25.02 | 0.78 | 3.24% | 25.03 | 24.00 | 24.23 | 22:55:10 |
人民币账户白银 | 5.13 | 0.15 | 3.12% | 5.13 | 4.93 | 4.97 | 22:55:10 |
美元铂金 | 1084.47 | 26.38 | 2.49% | 1086.20 | 1048.45 | 1058.09 | 22:55:10 |
人民币铂金 | 222.33 | 4.96 | 2.28% | 222.72 | 215.39 | 217.37 | 22:55:10 |
美元钯金 | 2024.20 | 17.39 | 0.87% | 2034.71 | 1986.34 | 2006.81 | 22:55:10 |
人民币钯金 | 414.95 | 2.72 | 0.66% | 417.61 | 408.02 | 412.23 | 22:55:10 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|