农行纸黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1860.73 | 30.84 | 1.69% | 1866.29 | 1820.88 | 1829.89 | 22:50:49 |
人民币账户黄金 | 381.25 | 5.55 | 1.48% | 382.48 | 374.05 | 375.70 | 22:50:49 |
美元账户白银 | 24.99 | 0.76 | 3.12% | 25.00 | 24.00 | 24.23 | 22:50:49 |
人民币账户白银 | 5.12 | 0.15 | 2.96% | 5.12 | 4.93 | 4.97 | 22:50:49 |
美元铂金 | 1082.05 | 23.96 | 2.26% | 1086.20 | 1048.45 | 1058.09 | 22:50:49 |
人民币铂金 | 221.71 | 4.34 | 2.00% | 222.72 | 215.39 | 217.37 | 22:50:49 |
美元钯金 | 2026.58 | 19.77 | 0.99% | 2034.71 | 1986.34 | 2006.81 | 22:50:49 |
人民币钯金 | 415.21 | 2.98 | 0.72% | 417.61 | 408.02 | 412.23 | 22:50:49 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|