原油主力合约
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国原油连续 | 84.30 | 0.15 | 0.18% | 84.97 | 83.30 | 84.15 | 22:50:48 |
伦敦柴油连续 | 732.25 | 4.5 | 0.62% | 737.50 | 726.75 | 727.75 | 22:50:48 |
美国燃油连续 | 2.5163 | 0.0082 | 0.33% | 2.5280 | 2.4955 | 2.5081 | 22:50:48 |
美国天然气连续 | 4.79 | -0.19 | -3.72% | 5.05 | 4.72 | 4.98 | 22:50:48 |
布伦特原油连续 | 85.07 | 0.29 | 0.34% | 85.50 | 84.26 | 84.78 | 22:50:48 |
美无铅汽油连续 | 2.3662 | -0.009 | -0.38% | 2.3977 | 2.3534 | 2.3752 | 22:50:48 |
原油连续 | 534.8 | 4.1 | 0.77% | 536.6 | 531.7 | 530.7 | 22:50:48 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|