外盘主力合约
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国可可连续 | 2523 | 59 | 2.39% | 2523 | 2467 | 2464 | 22:53:47 |
美国咖啡03 | 208.65 | 0 | 0% | 209.40 | 206.70 | 208.65 | 22:53:48 |
美国原油连续 | 84.25 | 0.1 | 0.12% | 84.97 | 83.30 | 84.15 | 22:53:48 |
纽约黄金连续 | 1865.80 | 35 | 1.91% | 1870.60 | 1823.00 | 1830.80 | 22:53:48 |
美国燃油连续 | 2.5163 | 0.0082 | 0.33% | 2.5280 | 2.4955 | 2.5081 | 22:53:47 |
美国天然气连续 | 4.79 | -0.19 | -3.76% | 5.05 | 4.72 | 4.98 | 22:53:47 |
美无铅汽油连续 | 2.3668 | -0.0084 | -0.35% | 2.3977 | 2.3534 | 2.3752 | 22:53:48 |
纽约白银连续 | 25.18 | 0.86 | 3.54% | 25.20 | 24.04 | 24.32 | 22:53:48 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|