黄金主力合约
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪银连续 | 5144 | 169 | 3.4% | 5162 | 4950 | 4975 | 22:53:59 |
黄金延期 | 382.50 | 6.37 | 1.69% | 383.85 | 375.20 | 376.13 | 22:53:53 |
白银延期 | 5119 | 160 | 3.23% | 5133 | 4933 | 4959 | 22:53:56 |
沪金连续 | 384.26 | 6.78 | 1.8% | 386.00 | 376.36 | 377.48 | 22:53:59 |
纽约黄金连续 | 1865.90 | 35.1 | 1.92% | 1870.60 | 1823.00 | 1830.80 | 22:53:59 |
纽约白银连续 | 25.18 | 0.86 | 3.54% | 25.20 | 24.04 | 24.32 | 22:53:58 |
现货白银 | 25.089 | 0.783 | 3.22% | 25.105 | 24.064 | 24.306 | 22:53:59 |
现货黄金 | 1863.67 | 31.79 | 1.74% | 1868.55 | 1822.42 | 1831.88 | 22:53:59 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|