黄金主力合约
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪银连续 | 5140 | 165 | 3.32% | 5162 | 4950 | 4975 | 22:51:00 |
黄金延期 | 382.50 | 6.37 | 1.69% | 383.85 | 375.20 | 376.13 | 22:50:57 |
白银延期 | 5115 | 156 | 3.15% | 5133 | 4933 | 4959 | 22:50:57 |
沪金连续 | 384.02 | 6.54 | 1.73% | 386.00 | 376.36 | 377.48 | 22:51:00 |
纽约黄金连续 | 1865.00 | 34.2 | 1.87% | 1870.60 | 1823.00 | 1830.80 | 22:51:00 |
纽约白银连续 | 25.15 | 0.83 | 3.42% | 25.18 | 24.04 | 24.32 | 22:51:00 |
现货白银 | 25.064 | 0.757 | 3.12% | 25.086 | 24.064 | 24.306 | 22:51:00 |
现货黄金 | 1862.87 | 30.99 | 1.69% | 1868.55 | 1822.42 | 1831.88 | 22:51:00 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|