期货主力合约
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铝连续 | 18885 | 115 | 0.61% | 19005 | 18805 | 18770 | 22:55:28 |
沪铜连续 | 70430 | 250 | 0.36% | 70590 | 69870 | 70180 | 22:55:28 |
ic当月 | 7055 | -21 | -0.3% | 7066 | 6955 | 7076 | 16:15:01 |
if当月 | 4811 | -32 | -0.68% | 4833 | 4742 | 4843 | 16:15:01 |
ih当月 | 3169 | -20 | -0.63% | 3185 | 3121 | 3189 | 16:15:01 |
沪铅连续 | 15490 | -65 | -0.42% | 15525 | 15400 | 15555 | 22:55:28 |
十年国债当季连续 | 100.065 | -0.03 | -0.03% | 100.280 | 100.010 | 100.095 | 16:15:01 |
沪锌连续 | 23430 | 180 | 0.77% | 23490 | 23240 | 23250 | 22:55:27 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|