伦敦金属
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lme锡 | 37300.00 | -100.00 | -0.27% | 37850.00 | 36970.00 | 37400.00 | 22:55:18 |
lme镍 | 19730.00 | 285.00 | 1.47% | 19730.00 | 19330.00 | 19445.00 | 22:55:28 |
lme锌 | 3294.50 | 18.50 | 0.56% | 3314.00 | 3253.00 | 3276.00 | 22:55:12 |
lme铜 | 9619.00 | 51.00 | 0.53% | 9664.50 | 9520.50 | 9568.00 | 22:55:28 |
lme铅 | 2330.50 | -5.50 | -0.24% | 2350.00 | 2310.50 | 2336.00 | 22:55:26 |
lme铝 | 2586.50 | 24.50 | 0.96% | 2608.00 | 2548.00 | 2562.00 | 22:55:23 |
lme合金 | 2500.00 | 0.00 | 0.00% | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 06:00:00 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|