建行纸黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元金(钞) | 1865.34 | 39.61 | 2.17% | 1867.93 | 1822.66 | 1825.73 | 22:49:01 |
美元金(汇) | 1865.34 | 39.61 | 2.17% | 1867.93 | 1822.66 | 1825.73 | 22:49:01 |
美元铂(钞) | 1087.72 | 31.62 | 2.99% | 1090.60 | 1049.89 | 1056.10 | 22:49:00 |
美元铂(汇) | 1087.72 | 31.62 | 2.99% | 1090.60 | 1049.89 | 1056.10 | 22:49:00 |
人民币铂 | 223.29 | 6.22 | 2.87% | 223.90 | 215.79 | 217.07 | 22:49:00 |
jau995 | 382.82 | 7.67 | 2.04% | 383.33 | 374.43 | 375.15 | 22:49:01 |
jau999 | 383.02 | 7.67 | 2.04% | 383.53 | 374.63 | 375.35 | 22:49:01 |
美元银(汇) | 25.06 | 0.88 | 3.64% | 25.08 | 24.07 | 24.18 | 22:49:01 |
美元银(汇) | 25.06 | 0.88 | 3.64% | 25.08 | 24.07 | 24.18 | 22:49:01 |
人民币银 | 5.15 | 0.17 | 3.52% | 5.15 | 4.95 | 4.97 | 22:49:01 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|