ipe原油
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布伦特原油连续 | 85.02 | 0.24 | 0.28% | 85.50 | 84.26 | 84.78 | 22:53:48 |
布伦特原油01 | 85.02 | 0.24 | 0.28% | 85.50 | 84.26 | 84.78 | 22:53:48 |
布伦特原油02 | 83.82 | 0.26 | 0.31% | 84.26 | 83.08 | 83.56 | 22:53:48 |
布伦特原油03 | 82.73 | 0.27 | 0.33% | 83.11 | 81.99 | 82.46 | 22:53:48 |
布伦特原油04 | 81.79 | 0.27 | 0.33% | 82.11 | 81.08 | 81.52 | 22:53:48 |
布伦特原油05 | 80.95 | 0.26 | 0.32% | 81.21 | 80.25 | 80.69 | 22:53:48 |
布伦特原油06 | 80.18 | 0.26 | 0.33% | 80.38 | 79.46 | 79.92 | 22:53:48 |
布伦特原油07 | 79.43 | 0.22 | 0.28% | 79.63 | 78.75 | 79.21 | 22:53:47 |
布伦特原油08 | 78.81 | 0.23 | 0.29% | 78.97 | 78.13 | 78.58 | 22:53:47 |
布伦特原油09 | 78.21 | 0.22 | 0.28% | 78.37 | 77.55 | 77.99 | 22:53:48 |
布伦特原油10 | 77.33 | 0.50 | 0.65% | 77.33 | 77.33 | 76.83 | 07:30:00 |
布伦特原油11 | 76.95 | 0.59 | 0.77% | 76.95 | 76.95 | 76.36 | 07:30:00 |
布伦特原油12 | 84.38 | 0.06 | 0.07% | 84.83 | 83.79 | 84.32 | 02:49:48 |
伦敦柴油连续 | 732.00 | 4.25 | 0.58% | 737.50 | 726.75 | 727.75 | 22:53:48 |
伦敦柴油05 | 693.50 | 2.75 | 0.40% | 697.50 | 689.50 | 690.75 | 22:53:48 |
伦敦柴油07 | 684.00 | 2.00 | 0.29% | 687.50 | 680.25 | 682.00 | 22:53:48 |
伦敦柴油04 | 700.00 | 3.25 | 0.47% | 704.00 | 695.00 | 696.75 | 22:53:47 |
伦敦柴油08 | 680.25 | 1.00 | 0.15% | 684.75 | 677.25 | 679.25 | 22:53:46 |
伦敦柴油09 | 678.25 | 1.00 | 0.15% | 682.50 | 674.50 | 677.25 | 22:53:48 |
伦敦柴油06 | 688.00 | 2.50 | 0.36% | 692.00 | 683.75 | 685.50 | 22:53:46 |
伦敦柴油10 | 676.25 | 0.50 | 0.07% | 679.50 | 674.00 | 675.75 | 22:53:47 |
伦敦柴油11 | 741.50 | 4.00 | 0.54% | 748.50 | 737.00 | 737.50 | 22:53:48 |
伦敦柴油02 | 715.25 | 3.75 | 0.53% | 719.50 | 710.25 | 711.50 | 22:53:47 |
伦敦柴油01 | 722.75 | 4.00 | 0.56% | 727.50 | 717.75 | 718.75 | 22:53:48 |
伦敦柴油12 | 732.00 | 4.25 | 0.58% | 737.50 | 726.75 | 727.75 | 22:53:48 |
伦敦柴油03 | 707.75 | 3.50 | 0.50% | 712.00 | 703.00 | 704.25 | 22:53:47 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|