上海国际能源
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际铜 | 62380 | 250 | 0% | 62540 | 61800 | 62130 | 22:55:26 |
原油连续 | 534.0 | 3.3 | 0.6% | 536.6 | 531.7 | 530.7 | 22:55:27 |
原油xx01 | 530.4 | 2.7 | 0.5% | 532.7 | 528.5 | 527.7 | 22:55:27 |
原油xx02 | 527.2 | 3.2 | 0.6% | 529.5 | 525.0 | 524.0 | 22:55:27 |
原油xx03 | 470.0 | -18.8 | -3.8% | 470.0 | 470.0 | 488.8 | 22:54:54 |
原油xx04 | 519.8 | 2.3 | 0.4% | 521.5 | 518.4 | 517.5 | 22:55:27 |
原油xx05 | 517.1 | 2.7 | 0.5% | 518.5 | 514.0 | 514.4 | 22:55:27 |
原油xx06 | 494.1 | -9.3 | -1.8% | 498.0 | 494.1 | 503.4 | 14:59:28 |
原油xx07 | 513.9 | 3.1 | 0.6% | 513.9 | 513.9 | 510.8 | 14:59:28 |
原油xx08 | 489.6 | -17.5 | -3.5% | 489.6 | 489.6 | 507.1 | 14:59:28 |
原油xx09 | 497.8 | 9.4 | 1.9% | 497.8 | 492.0 | 488.4 | 15:22:48 |
原油xx10 | 474.7 | 3.7 | 0.8% | 474.7 | 474.7 | 471.0 | 14:59:28 |
原油xx11 | 517.3 | 6.7 | 1.3% | 517.3 | 516.6 | 510.6 | 22:54:54 |
原油xx12 | 487.1 | 0.0 | 0.0% | 487.1 | 487.1 | 487.1 | 14:59:28 |
原油xy03 | 523.6 | 1.7 | 0.3% | 525.5 | 521.1 | 521.9 | 22:55:27 |
原油xy06 | 516.0 | 2.4 | 0.5% | 516.0 | 516.0 | 513.6 | 22:55:22 |
原油xy09 | 476.0 | -17.5 | -3.5% | 476.0 | 476.0 | 493.5 | 22:54:54 |
原油xy12 | 491.6 | 0.0 | 0.0% | 491.6 | 491.6 | 491.6 | 22:55:01 |
原油xz03 | 471.0 | 14.1 | 3.1% | 471.0 | 471.0 | 456.9 | 22:54:54 |
原油xz06 | 482.1 | 2.0 | 0.4% | 482.1 | 480.0 | 480.1 | 14:59:28 |
原油xz09 | 461.9 | 15.9 | 3.6% | 461.9 | 446.9 | 446.0 | 22:54:54 |
原油xz12 | 534.0 | 3.3 | 0.6% | 536.6 | 531.7 | 530.7 | 22:55:27 |
20号胶连续 | 11065 | -20 | -0% | 11095 | 10990 | 11085 | 22:55:27 |
20号胶xx01 | 11065 | -20 | -0% | 11095 | 10990 | 11085 | 22:55:27 |
20号胶xx02 | 11165 | -5 | -0% | 11190 | 11085 | 11170 | 22:55:27 |
20号胶xx03 | 11270 | 25 | 0% | 11285 | 11165 | 11245 | 22:55:27 |
20号胶xx04 | 11340 | 5 | 0% | 11340 | 11295 | 11335 | 22:55:27 |
20号胶xx05 | 11400 | 15 | 0% | 11400 | 11315 | 11385 | 22:54:54 |
20号胶xx06 | 12070 | 245 | 2% | 12070 | 11390 | 11825 | 15:21:36 |
20号胶xx07 | 10500 | 165 | 2% | 10545 | 10480 | 10335 | 14:59:28 |
20号胶xx08 | 11150 | 210 | 2% | 11150 | 10900 | 10940 | 02:29:25 |
20号胶xx09 | 10850 | 85 | 1% | 11045 | 10850 | 10765 | 15:27:28 |
20号胶xx10 | 11885 | -110 | -1% | 11900 | 11885 | 11995 | 14:59:28 |
20号胶xx11 | 10945 | -25 | -0% | 11010 | 10900 | 10970 | 22:54:54 |
20号胶xx12 | 10965 | -30 | -0% | 10995 | 10905 | 10995 | 22:54:43 |
低硫燃料油连续 | 3920.0 | 18.0 | 0.5% | 3944.0 | 3898.0 | 3902.0 | 22:55:28 |
低硫燃料油xx01 | 3920.0 | 18.0 | 0.5% | 3944.0 | 3898.0 | 3902.0 | 22:55:28 |
低硫燃料油xx02 | 3891.0 | 7.0 | 0.2% | 3912.0 | 3871.0 | 3884.0 | 22:55:28 |
低硫燃料油xx03 | 3858.0 | -7.0 | -0.2% | 3877.0 | 3844.0 | 3865.0 | 22:55:28 |
低硫燃料油xx04 | 3832.0 | 4.0 | 0.1% | 3849.0 | 3819.0 | 3828.0 | 22:55:27 |
低硫燃料油xx05 | 3811.0 | -4.0 | -0.1% | 3811.0 | 3811.0 | 3815.0 | 22:55:12 |
低硫燃料油xx06 | 3739.0 | -5.0 | -0.1% | 3739.0 | 3738.0 | 3744.0 | 22:54:54 |
低硫燃料油xx07 | 3430.0 | 64.0 | 1.9% | 3436.0 | 3427.0 | 3366.0 | 14:59:28 |
低硫燃料油xx08 | 3754.0 | -13.0 | -0.3% | 3754.0 | 3733.0 | 3767.0 | 22:54:54 |
低硫燃料油xx09 | 3690.0 | -168.0 | -4.4% | 3690.0 | 3689.0 | 3858.0 | 22:54:54 |
低硫燃料油xx10 | 3585.0 | 4.0 | 0.1% | 3585.0 | 3585.0 | 3581.0 | 14:59:28 |
低硫燃料油xx11 | 4000.0 | -76.0 | -1.9% | 4000.0 | 4000.0 | 4076.0 | 14:59:28 |
低硫燃料油xx12 | 3838.0 | -63.0 | -1.6% | 3889.0 | 3786.0 | 3901.0 | 22:55:14 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|