全球股指
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3492.46 | -14.54 | -0.41% | 3498.94 | 3448.44 | 3507.00 | 15:02:22 |
深证成指 | 14515.88 | -56.05 | -0.38% | 14536.63 | 14302.80 | 14571.93 | 15:00:03 |
日经225 | 29106.78 | -178.68 | -0.61% | 29296.88 | 29079.77 | 29285.46 | 18:46:19 |
恒生指数 | 24996.14 | 208.46 | 0.84% | 25013.11 | 24481.26 | 24787.68 | 18:46:19 |
德国dax30 | 16026.19 | -14.28 | -0.09% | 16061.64 | 15985.90 | 16040.47 | 22:53:21 |
法国cac40 | 7026.65 | -16.62 | -0.24% | 7053.27 | 7014.94 | 7043.27 | 22:53:16 |
英国ftse100 | 7322.95 | 48.91 | 0.67% | 7324.81 | 7270.11 | 7274.04 | 22:53:21 |
道琼斯工业指数 | 36309.88 | -10.10 | -0.03% | 36324.78 | 36214.42 | 36319.98 | 22:53:21 |
纳斯达克指数 | 15789.11 | -97.43 | -0.61% | 15810.48 | 15708.99 | 15886.54 | 22:53:21 |
标普500 | 4674.84 | -10.41 | -0.22% | 4676.27 | 4663.24 | 4685.25 | 22:53:22 |
新加坡海峡指数 | 3231.32 | -12.10 | -0.37% | 3246.00 | 3218.31 | 3243.42 | 17:35:00 |
台湾加权指数 | 17559.65 | 18.29 | 0.10% | 17575.44 | 17489.87 | 17541.36 | 18:46:19 |
澳洲综合 | 7423.90 | -10.30 | -0.14% | 7460.50 | 7411.90 | 7434.20 | 18:46:19 |
商品指数(crb) | 236.59 | 1.03 | 0.44% | 236.59 | 236.59 | 235.55 | 07:06:37 |
泰股综合 | 1630.47 | -1.22 | -0.07% | 1633.43 | 1625.13 | 1631.69 | 17:51:45 |
印度指数 | 60352.82 | -80.63 | -0.13% | 60506.50 | 59967.45 | 60433.45 | 18:46:20 |
南韩综合 | 2930.17 | -32.29 | -1.09% | 2958.61 | 2924.36 | 2962.46 | 14:32:20 |
马来西亚综合股指 | 1520.74 | -3.29 | -0.22% | 1526.15 | 1516.75 | 1524.03 | 17:05:16 |
意大利mib | 27467.70 | 26.43 | 0.10% | 27601.26 | 27418.26 | 27441.27 | 22:53:21 |
斯托克50 | 4336.96 | -7.67 | -0.18% | 4358.46 | 4330.29 | 4344.63 | 22:53:16 |
斯托克600 | 482.52 | -0.19 | -0.04% | 483.85 | 481.60 | 482.71 | 22:53:16 |
(美国)dj composite | 12188.10 | 7.44 | 0.06% | 12203.19 | 12156.25 | 12180.66 | 22:53:22 |
(加拿大)s&p/tsx 60 | 1295.75 | -2.10 | -0.16% | 1297.13 | 1295.62 | 1297.85 | 22:53:15 |
(哥伦比亚)colcap | 1385.09 | 0.50 | 0.04% | 1386.10 | 1383.29 | 1384.59 | 22:53:19 |
(巴西)ibovespa | 106640.10 | 1105.00 | 1.05% | 106706.10 | 105140.40 | 105535.10 | 22:52:59 |
日月光半 | 4178.090 | 22.690 | 0.546% | 4179.780 | 4154.900 | 4155.400 | 22:53:21 |
加拿大sp/tsx | 21553.06 | -41.46 | -0.19% | 21583.56 | 21553.06 | 21594.52 | 22:53:16 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|