大连商品交易所
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一连续 | 6483 | 35 | 1% | 6495 | 6460 | 6448 | 22:50:59 |
豆二连续 | 4062 | 75 | 2% | 4064 | 4015 | 3987 | 22:51:00 |
铁矿连续 | 540.0 | 6.0 | 1.1% | 546.0 | 536.5 | 534.0 | 22:50:59 |
焦炭连续 | 2988.5 | 93.5 | 3.2% | 2993.0 | 2928.0 | 2895.0 | 22:50:57 |
焦煤连续 | 2259.0 | 39.0 | 1.8% | 2278.0 | 2225.5 | 2220.0 | 22:50:59 |
豆粕连续 | 3140 | 29 | 1% | 3147 | 3115 | 3111 | 22:50:59 |
豆一xx01 | 6483 | 35 | 1% | 6495 | 6460 | 6448 | 22:50:59 |
豆一xx03 | 6401 | 15 | 0% | 6422 | 6342 | 6386 | 22:51:00 |
豆一xx05 | 6338 | 14 | 0% | 6350 | 6300 | 6324 | 22:50:59 |
豆一xx07 | 6257 | 2 | 0% | 6268 | 6235 | 6255 | 22:50:59 |
豆一xx09 | 6141 | 7 | 0% | 6141 | 6135 | 6134 | 22:50:39 |
豆一xx11 | 6464 | 162 | 3% | 6465 | 6325 | 6302 | 16:15:01 |
豆二xx01 | 4062 | 75 | 2% | 4064 | 4015 | 3987 | 22:51:00 |
豆二xx03 | 3887 | 76 | 2% | 3888 | 3841 | 3811 | 22:51:00 |
豆二xx05 | 3801 | 51 | 1% | 3805 | 3774 | 3750 | 22:50:59 |
豆二xx06 | 3866 | -22 | -1% | 3900 | 3866 | 3888 | 18:45:02 |
豆二xx07 | 3985 | 84 | 2% | 3985 | 3985 | 3901 | 08:58:51 |
豆二xx09 | 3951 | -110 | -3% | 3951 | 3951 | 4061 | 11:57:13 |
豆二xx11 | 4410 | 0 | 0% | 4410 | 4410 | 4410 | 18:45:02 |
铁矿xx01 | 540.0 | 6.0 | 1.1% | 546.0 | 536.5 | 534.0 | 22:50:59 |
铁矿xx02 | 538.0 | 3.5 | 0.7% | 542.5 | 534.0 | 534.5 | 22:50:58 |
铁矿xx03 | 538.5 | 5.0 | 0.9% | 543.5 | 534.0 | 533.5 | 22:50:58 |
铁矿xx04 | 539.5 | 6.0 | 1.1% | 543.5 | 534.0 | 533.5 | 22:50:59 |
铁矿xx05 | 534.5 | 4.5 | 0.8% | 540.0 | 530.0 | 530.0 | 22:50:59 |
铁矿xx06 | 528.5 | 5.0 | 1.0% | 533.0 | 523.5 | 523.5 | 22:50:58 |
铁矿xx07 | 528.0 | 2.0 | 0.4% | 532.0 | 524.0 | 526.0 | 22:50:57 |
铁矿xx08 | 526.5 | -1.0 | -0.2% | 530.0 | 522.0 | 527.5 | 22:50:59 |
铁矿xx09 | 527.0 | 3.0 | 0.6% | 530.0 | 522.0 | 524.0 | 22:50:59 |
铁矿xx10 | 526.5 | 3.5 | 0.7% | 530.0 | 523.0 | 523.0 | 22:50:59 |
铁矿xx11 | 586.5 | -46.5 | -7.3% | 587.0 | 586.5 | 633.0 | 18:45:02 |
铁矿xx12 | 545.0 | 7.5 | 1.4% | 546.0 | 537.5 | 537.5 | 22:50:56 |
焦炭xx01 | 2988.5 | 93.5 | 3.2% | 2993.0 | 2928.0 | 2895.0 | 22:50:57 |
焦炭xx02 | 2803.0 | 60.5 | 2.2% | 2813.5 | 2803.0 | 2742.5 | 22:50:58 |
焦炭xx03 | 2715.0 | 80.0 | 3.0% | 2885.0 | 2687.0 | 2635.0 | 22:50:55 |
焦炭xx04 | 2491.0 | -50.5 | -2.0% | 2495.5 | 2411.0 | 2541.5 | 16:15:02 |
焦炭xx05 | 2418.5 | 92.0 | 4.0% | 2425.0 | 2349.5 | 2326.5 | 22:50:56 |
焦炭xx06 | 2335.0 | -69.5 | -2.9% | 2374.0 | 2335.0 | 2404.5 | 18:45:03 |
焦炭xx07 | 2315.0 | 52.0 | 2.3% | 2315.0 | 2315.0 | 2263.0 | 22:50:40 |
焦炭xx08 | 2330.0 | -48.5 | -2.0% | 2380.0 | 2330.0 | 2378.5 | 18:45:02 |
焦炭xx09 | 2319.0 | 84.0 | 3.8% | 2319.0 | 2263.0 | 2235.0 | 22:50:41 |
焦炭xx10 | 2257.5 | 32.5 | 1.5% | 2257.5 | 2257.5 | 2225.0 | 22:50:41 |
焦炭xx11 | 4120.5 | -65.0 | -1.6% | 4120.5 | 4000.0 | 4185.5 | 19:31:45 |
焦炭xx12 | 3540.0 | 77.0 | 2.2% | 3540.0 | 3487.5 | 3463.0 | 22:50:54 |
焦煤xx02 | 2100.0 | 8.5 | 0.4% | 2153.5 | 2091.0 | 2091.5 | 22:50:07 |
焦煤xx03 | 2006.5 | 37.0 | 1.9% | 2015.5 | 1988.5 | 1969.5 | 22:50:41 |
焦煤xx04 | 1868.0 | 42.0 | 2.3% | 1868.0 | 1867.0 | 1826.0 | 22:48:06 |
焦煤xx05 | 1751.0 | 55.0 | 3.2% | 1764.0 | 1717.5 | 1696.0 | 22:50:58 |
焦煤xx06 | 1666.0 | 41.0 | 2.5% | 1666.0 | 1666.0 | 1625.0 | 22:50:54 |
焦煤xx07 | 1726.0 | -31.5 | -1.8% | 1726.0 | 1678.0 | 1757.5 | 18:45:03 |
焦煤xx08 | 1623.5 | -41.5 | -2.5% | 1635.0 | 1593.0 | 1665.0 | 16:15:02 |
焦煤xx09 | 1654.0 | 53.0 | 3.3% | 1669.0 | 1629.0 | 1601.0 | 22:50:44 |
焦煤xx10 | 1631.5 | 41.0 | 2.6% | 1631.5 | 1608.5 | 1590.5 | 22:50:48 |
焦煤xx11 | 3400.0 | 0.0 | 0.0% | 3400.0 | 3400.0 | 3400.0 | 22:07:35 |
焦煤xx12 | 2800.0 | 31.5 | 1.1% | 2803.0 | 2765.0 | 2768.5 | 22:49:46 |
豆粕xx01 | 3140 | 29 | 1% | 3147 | 3115 | 3111 | 22:50:59 |
豆粕xx03 | 3012 | 22 | 1% | 3021 | 2993 | 2990 | 22:51:00 |
豆粕xx05 | 2960 | 10 | 0% | 2966 | 2925 | 2950 | 22:50:59 |
豆粕xx07 | 2960 | 13 | 0% | 2969 | 2944 | 2947 | 22:50:58 |
豆粕xx08 | 3030 | 14 | 0% | 3039 | 3015 | 3016 | 22:50:59 |
豆粕xx09 | 3029 | 11 | 0% | 3037 | 3014 | 3018 | 22:51:00 |
豆粕xx11 | 3200 | 50 | 2% | 3320 | 3144 | 3150 | 16:15:01 |
豆粕xx12 | 3265 | 48 | 1% | 3265 | 3230 | 3217 | 22:50:55 |
棕榈连续 | 9374 | 300 | 3% | 9410 | 9226 | 9074 | 22:51:00 |
棕榈xx01 | 9374 | 300 | 3% | 9410 | 9226 | 9074 | 22:51:00 |
棕榈xx02 | 9182 | 290 | 3% | 9216 | 9032 | 8892 | 22:51:00 |
棕榈xx03 | 8878 | 232 | 3% | 8906 | 8732 | 8646 | 22:50:59 |
棕榈xx04 | 8622 | 240 | 3% | 8656 | 8490 | 8382 | 22:50:59 |
棕榈xx05 | 8372 | 226 | 3% | 8410 | 8244 | 8146 | 22:50:59 |
棕榈xx06 | 8200 | 214 | 3% | 8232 | 8072 | 7986 | 22:50:59 |
棕榈xx07 | 8094 | 230 | 3% | 8144 | 8094 | 7864 | 22:50:59 |
棕榈xx08 | 7896 | 128 | 2% | 7896 | 7896 | 7768 | 22:50:39 |
棕榈xx09 | 7752 | 170 | 2% | 7788 | 7642 | 7582 | 22:50:20 |
棕榈xx10 | 7546 | -118 | -2% | 7580 | 7492 | 7664 | 16:15:01 |
棕榈xx11 | 10400 | 14 | 0% | 11208 | 10400 | 10386 | 16:15:02 |
棕榈xx12 | 9750 | 326 | 3% | 9754 | 9562 | 9424 | 22:50:42 |
豆油连续 | 9488 | 272 | 3% | 9506 | 9340 | 9216 | 22:50:59 |
豆油xx01 | 9488 | 272 | 3% | 9506 | 9340 | 9216 | 22:50:59 |
豆油xx03 | 9032 | 246 | 3% | 9054 | 8900 | 8786 | 22:50:59 |
豆油xx05 | 8726 | 228 | 3% | 8750 | 8588 | 8498 | 22:50:59 |
豆油xx07 | 8450 | 232 | 3% | 8472 | 8314 | 8218 | 22:50:59 |
豆油xx08 | 8406 | 230 | 3% | 8422 | 8276 | 8176 | 22:50:59 |
豆油xx09 | 8330 | 226 | 3% | 8338 | 8186 | 8104 | 22:50:58 |
豆油xx11 | 10260 | 140 | 1% | 10668 | 9662 | 10120 | 18:45:01 |
豆油xx12 | 7784 | 52 | 1% | 7784 | 7658 | 7732 | 22:59:51 |
玉米连续 | 2725 | 1 | 0% | 2736 | 2725 | 2724 | 22:51:00 |
玉米xx01 | 2725 | 1 | 0% | 2736 | 2725 | 2724 | 22:51:00 |
玉米xx03 | 2717 | -5 | -0% | 2725 | 2712 | 2722 | 22:50:58 |
玉米xx05 | 2719 | -4 | -0% | 2726 | 2715 | 2723 | 22:50:59 |
玉米xx07 | 2717 | -2 | -0% | 2724 | 2715 | 2719 | 22:50:31 |
玉米xx09 | 2712 | -2 | -0% | 2719 | 2710 | 2714 | 22:49:55 |
玉米xx11 | 2703 | 13 | 0% | 2703 | 2700 | 2690 | 16:15:01 |
淀粉连续 | 3264 | -12 | -0% | 3276 | 3262 | 3276 | 22:50:59 |
淀粉xx01 | 3264 | -12 | -0% | 3276 | 3262 | 3276 | 22:50:59 |
淀粉xx03 | 3238 | -10 | -0% | 3250 | 3236 | 3248 | 22:50:59 |
淀粉xx05 | 3204 | -5 | -0% | 3213 | 3203 | 3209 | 22:50:54 |
淀粉xx07 | 3195 | -3 | -0% | 3202 | 3187 | 3198 | 22:50:53 |
淀粉xx09 | 3196 | -3 | -0% | 3200 | 3196 | 3199 | 22:50:53 |
淀粉xx11 | 3339 | 166 | 5% | 3363 | 3151 | 3173 | 16:15:02 |
乙二醇连续 | 5390 | 2 | 0% | 5459 | 5350 | 5388 | 22:50:59 |
乙二醇xx01 | 5390 | 2 | 0% | 5459 | 5350 | 5388 | 22:50:59 |
乙二醇xx02 | 5329 | 32 | 1% | 5393 | 5288 | 5297 | 22:50:59 |
乙二醇xx03 | 5296 | 35 | 1% | 5349 | 5257 | 5261 | 22:50:59 |
乙二醇xx04 | 5267 | 33 | 1% | 5327 | 5226 | 5234 | 22:50:59 |
乙二醇xx05 | 5244 | 35 | 1% | 5297 | 5182 | 5209 | 22:50:59 |
乙二醇xx06 | 5204 | 46 | 1% | 5245 | 5142 | 5158 | 22:50:59 |
乙二醇xx07 | 5487 | 75 | 1% | 5553 | 5487 | 5412 | 08:58:51 |
乙二醇xx08 | 5150 | -31 | -1% | 5185 | 5150 | 5181 | 22:50:24 |
乙二醇xx09 | 5146 | 115 | 2% | 5190 | 5146 | 5031 | 22:50:45 |
乙二醇xx10 | 6680 | -18 | -0% | 6680 | 6680 | 6698 | 18:45:01 |
乙二醇xx11 | 5457 | -279 | -5% | 5748 | 5457 | 5736 | 19:31:06 |
乙二醇xx12 | 5411 | 51 | 1% | 5463 | 5411 | 5360 | 22:50:58 |
聚乙烯连续 | 8870 | 13 | 0% | 8952 | 8831 | 8857 | 22:50:59 |
乙烯xx01 | 8870 | 13 | 0% | 8952 | 8831 | 8857 | 22:50:59 |
乙烯xx02 | 8872 | 36 | 0% | 8951 | 8834 | 8836 | 22:50:59 |
乙烯xx03 | 8859 | 38 | 0% | 8929 | 8818 | 8821 | 22:50:59 |
乙烯xx04 | 8810 | 26 | 0% | 8883 | 8768 | 8784 | 22:50:59 |
乙烯xx05 | 8731 | 11 | 0% | 8809 | 8700 | 8720 | 22:50:58 |
乙烯xx06 | 8706 | 31 | 0% | 8742 | 8665 | 8675 | 22:50:59 |
乙烯xx07 | 9215 | 115 | 1% | 9215 | 9150 | 9100 | 19:03:50 |
乙烯xx08 | 8643 | 111 | 1% | 8643 | 8643 | 8532 | 18:45:02 |
乙烯xx09 | 8690 | 24 | 0% | 8799 | 8690 | 8666 | 22:49:49 |
乙烯xx10 | 8669 | -54 | -1% | 8814 | 8669 | 8723 | 16:15:01 |
乙烯xx11 | 8805 | 18 | 0% | 8850 | 8795 | 8787 | 22:50:23 |
乙烯xx12 | 8813 | -91 | -1% | 8905 | 8813 | 8904 | 22:50:45 |
丙烯连续 | 8545 | 6 | 0% | 8611 | 8514 | 8539 | 22:50:59 |
丙烯xx01 | 8545 | 6 | 0% | 8611 | 8514 | 8539 | 22:50:59 |
丙烯xx02 | 8504 | 8 | 0% | 8570 | 8472 | 8496 | 22:50:59 |
丙烯xx03 | 8492 | 5 | 0% | 8555 | 8458 | 8487 | 22:50:59 |
丙烯xx04 | 8496 | 17 | 0% | 8549 | 8466 | 8479 | 22:50:59 |
丙烯xx05 | 8472 | 17 | 0% | 8527 | 8406 | 8455 | 22:50:58 |
丙烯xx06 | 8458 | 17 | 0% | 8493 | 8425 | 8441 | 22:50:59 |
丙烯xx07 | 8455 | 96 | 1% | 8455 | 8455 | 8359 | 22:50:44 |
丙烯xx08 | 8570 | 26 | 0% | 8570 | 8570 | 8544 | 18:45:03 |
丙烯xx09 | 8425 | 18 | 0% | 8468 | 8425 | 8407 | 22:50:48 |
丙烯xx10 | 8525 | 235 | 3% | 8525 | 8525 | 8290 | 19:31:46 |
丙烯xx11 | 8620 | -44 | -1% | 8620 | 8400 | 8664 | 16:15:02 |
丙烯xx12 | 8529 | -41 | -0% | 8584 | 8493 | 8570 | 22:50:58 |
聚氯乙烯连续 | 8887 | 224 | 3% | 8976 | 8810 | 8663 | 22:50:59 |
pvcxx01 | 8887 | 224 | 3% | 8976 | 8810 | 8663 | 22:50:59 |
pvcxx02 | 8767 | 233 | 3% | 8854 | 8680 | 8534 | 22:50:59 |
pvcxx03 | 8714 | 240 | 3% | 8783 | 8626 | 8474 | 22:50:59 |
pvcxx04 | 8715 | 217 | 3% | 8800 | 8638 | 8498 | 22:50:59 |
pvcxx05 | 8668 | 214 | 3% | 8764 | 8598 | 8454 | 22:50:59 |
pvcxx06 | 8643 | 262 | 3% | 8731 | 8570 | 8381 | 22:50:59 |
pvcxx07 | 8639 | -126 | -1% | 8639 | 8639 | 8765 | 08:58:40 |
pvcxx08 | 8610 | 290 | 3% | 8610 | 8610 | 8320 | 22:50:12 |
pvcxx09 | 8564 | 156 | 2% | 8650 | 8540 | 8408 | 22:50:59 |
pvcxx10 | 8262 | 127 | 2% | 8307 | 8262 | 8135 | 19:31:45 |
pvcxx11 | 9280 | 132 | 1% | 9300 | 9200 | 9148 | 22:50:59 |
pvcxx12 | 9320 | 252 | 3% | 9334 | 9258 | 9068 | 22:50:59 |
苯乙烯连续 | 8763 | -197 | -2% | 9031 | 8710 | 8960 | 22:50:59 |
苯乙烯xx01 | 8673 | -198 | -2% | 8944 | 8634 | 8871 | 22:50:59 |
苯乙烯xx02 | 8651 | -174 | -2% | 8896 | 8606 | 8825 | 22:50:59 |
苯乙烯xx03 | 8633 | -132 | -2% | 8806 | 8561 | 8765 | 22:50:56 |
苯乙烯xx04 | 8900 | 39 | 0% | 8900 | 8900 | 8861 | 16:15:03 |
苯乙烯xx05 | 8501 | -219 | -3% | 8600 | 8501 | 8720 | 22:49:18 |
苯乙烯xx06 | 8809 | -39 | -0% | 8809 | 8809 | 8848 | 19:31:06 |
苯乙烯xx07 | 8495 | -7 | -0% | 8495 | 8495 | 8502 | 22:50:42 |
苯乙烯xx08 | 8530 | -24 | -0% | 8706 | 8502 | 8554 | 18:45:02 |
苯乙烯xx09 | 9170 | -1 | -0% | 9297 | 9117 | 9171 | 18:45:01 |
苯乙烯xx10 | 9250 | -306 | -3% | 9250 | 9120 | 9556 | 18:45:02 |
苯乙烯xx11 | 9150 | 96 | 1% | 9308 | 9019 | 9054 | 16:15:02 |
苯乙烯xx12 | 8763 | -197 | -2% | 9031 | 8710 | 8960 | 22:50:59 |
纤维板连续 | 1418.0 | 25.5 | 1.8% | 1448.0 | 1394.5 | 1392.5 | 16:15:01 |
纤维板xx01 | 1418.0 | 25.5 | 1.8% | 1448.0 | 1394.5 | 1392.5 | 16:15:01 |
纤维板xx02 | 1200.0 | -14.5 | -1.2% | 1214.5 | 1200.0 | 1214.5 | 16:15:02 |
纤维板xx03 | 1385.0 | 19.0 | 1.4% | 1385.0 | 1385.0 | 1366.0 | 20:57:03 |
纤维板xx04 | 1335.5 | -52.5 | -3.8% | 1335.5 | 1334.0 | 1388.0 | 20:50:39 |
纤维板xx05 | 1428.0 | -1.5 | -0.1% | 1428.0 | 1427.0 | 1429.5 | 16:15:01 |
纤维板xx06 | 1396.5 | 103.0 | 8.0% | 1396.5 | 1230.0 | 1293.5 | 16:15:01 |
纤维板xx07 | 1410.0 | 19.5 | 1.4% | 1410.0 | 1410.0 | 1390.5 | 18:45:02 |
纤维板xx08 | 1282.5 | -50.5 | -3.8% | 1282.5 | 1282.5 | 1333.0 | 18:45:02 |
纤维板xx09 | 1407.5 | 5.5 | 0.4% | 1410.0 | 1393.5 | 1402.0 | 20:53:25 |
纤维板xx10 | 1440.0 | 13.5 | 0.9% | 1445.0 | 1366.5 | 1426.5 | 18:44:59 |
纤维板xx11 | 1450.0 | 27.5 | 1.9% | 1450.0 | 1449.5 | 1422.5 | 18:45:01 |
纤维板xx12 | 1425.0 | 29.0 | 2.1% | 1425.0 | 1419.0 | 1396.0 | 20:58:27 |
胶合板连续 | 243.95 | 11.60 | 4.99% | 243.95 | 243.95 | 232.35 | 17:04:13 |
胶合板xx01 | 237.50 | -4.80 | -1.98% | 237.50 | 237.50 | 242.30 | 16:15:03 |
胶合板xx02 | 173.05 | 17.10 | 10.96% | 173.05 | 173.05 | 155.95 | 09:01:52 |
胶合板xx03 | 184.40 | 10.40 | 5.98% | 184.40 | 184.10 | 174.00 | 16:15:03 |
胶合板xx04 | 185.00 | 7.10 | 3.99% | 192.10 | 177.45 | 177.90 | 18:45:02 |
胶合板xx05 | 348.30 | -0.00 | -0.00% | 348.30 | 330.90 | 348.30 | 18:45:02 |
胶合板xx06 | 210.60 | -2.05 | -0.96% | 210.60 | 202.05 | 212.65 | 18:45:00 |
胶合板xx07 | 237.50 | -12.50 | -5.00% | 237.50 | 237.50 | 250.00 | 18:45:02 |
胶合板xx08 | 294.45 | 26.75 | 9.99% | 294.45 | 294.45 | 267.70 | 18:45:00 |
胶合板xx09 | 228.25 | -6.25 | -2.67% | 228.25 | 215.75 | 234.50 | 19:09:47 |
胶合板xx10 | 243.95 | 11.60 | 4.99% | 243.95 | 243.95 | 232.35 | 17:04:13 |
胶合板xx11 | 83.35 | -10.25 | -10.95% | 83.35 | 83.35 | 93.60 | 16:15:01 |
胶合板xx12 | 300.00 | 1.25 | 0.42% | 328.45 | 300.00 | 298.75 | 17:07:30 |
鸡蛋连续 | 4507 | 18 | 0% | 4547 | 4475 | 4489 | 16:15:01 |
鸡蛋xx01 | 4507 | 18 | 0% | 4547 | 4475 | 4489 | 16:15:01 |
鸡蛋xx02 | 3983 | 24 | 1% | 4000 | 3945 | 3959 | 16:15:01 |
鸡蛋xx03 | 3970 | 26 | 1% | 3987 | 3945 | 3944 | 16:15:01 |
鸡蛋xx04 | 4174 | 32 | 1% | 4187 | 4142 | 4142 | 16:15:01 |
鸡蛋xx05 | 4299 | 11 | 0% | 4318 | 4274 | 4288 | 16:15:01 |
鸡蛋xx06 | 4160 | 23 | 1% | 4163 | 4130 | 4137 | 16:15:01 |
鸡蛋xx07 | 4386 | 4 | 0% | 4400 | 4363 | 4382 | 16:15:01 |
鸡蛋xx08 | 4939 | 12 | 0% | 4948 | 4923 | 4927 | 16:15:01 |
鸡蛋xx09 | 4694 | 9 | 0% | 4712 | 4680 | 4685 | 16:15:01 |
鸡蛋xx10 | 4424 | 24 | 1% | 4425 | 4415 | 4400 | 16:15:01 |
鸡蛋xx11 | 5149 | 49 | 1% | 5150 | 5149 | 5100 | 16:15:01 |
鸡蛋xx12 | 4953 | 1 | 0% | 4970 | 4931 | 4952 | 16:15:01 |
粳米连续 | 3471 | -10 | -0% | 3484 | 3464 | 3481 | 22:50:59 |
粳米xx01 | 3471 | -10 | -0% | 3484 | 3464 | 3481 | 22:50:59 |
粳米xx02 | 3501 | -5 | -0% | 3507 | 3496 | 3506 | 22:50:58 |
粳米xx03 | 3522 | -5 | -0% | 3527 | 3515 | 3527 | 22:50:58 |
粳米xx04 | 3537 | -3 | -0% | 3543 | 3523 | 3540 | 22:50:49 |
粳米xx05 | 3548 | -4 | -0% | 3557 | 3547 | 3552 | 22:50:48 |
粳米xx06 | 3568 | 80 | 2% | 3573 | 3568 | 3488 | 11:56:28 |
粳米xx07 | 3577 | 0 | 0% | 3577 | 3575 | 3577 | 16:15:01 |
粳米xx08 | 3607 | 18 | 1% | 3607 | 3592 | 3589 | 16:15:01 |
粳米xx09 | 3620 | 20 | 1% | 3620 | 3620 | 3600 | 18:45:01 |
粳米xx10 | 3232 | -118 | -4% | 3232 | 3232 | 3350 | 18:44:59 |
粳米xx11 | 3133 | -125 | -4% | 3133 | 3133 | 3258 | 18:45:01 |
粳米xx12 | 3428 | 4 | 0% | 3428 | 3422 | 3424 | 22:50:48 |
液化石油气连续 | 4865 | 55 | 1% | 4886 | 4720 | 4810 | 22:50:59 |
液化石油气xx01 | 4809 | 59 | 1% | 4825 | 4655 | 4750 | 22:50:59 |
液化石油气xx02 | 4652 | 66 | 1% | 4674 | 4486 | 4586 | 22:50:59 |
液化石油气xx03 | 4410 | 74 | 2% | 4429 | 4244 | 4336 | 22:50:59 |
液化石油气xx04 | 4735 | 79 | 2% | 4735 | 4554 | 4656 | 22:50:33 |
液化石油气xx05 | 4677 | 46 | 1% | 4677 | 4514 | 4631 | 22:50:41 |
液化石油气xx06 | 4595 | -155 | -3% | 4625 | 4595 | 4750 | 16:15:02 |
液化石油气xx07 | 4545 | 32 | 1% | 4563 | 4502 | 4513 | 22:50:50 |
液化石油气xx08 | 4515 | -161 | -3% | 4724 | 4472 | 4676 | 18:45:02 |
液化石油气xx09 | 4596 | 106 | 2% | 4596 | 4536 | 4490 | 16:15:01 |
液化石油气xx10 | 4478 | 5 | 0% | 4478 | 4478 | 4473 | 22:49:03 |
液化石油气xx11 | 4950 | -49 | -1% | 4950 | 4950 | 4999 | 16:15:01 |
液化石油气xx12 | 4865 | 55 | 1% | 4886 | 4720 | 4810 | 22:50:59 |
生猪连续 | 16200 | 80 | 0% | 16320 | 15940 | 16120 | 16:15:01 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|