郑州商品交易所
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
棉花主连 | 21425 | -320 | -1% | 21740 | 21230 | 21745 | 10:39:55 |
苹果连续 | 8111 | 178 | 2% | 8256 | 8055 | 7933 | 10:39:55 |
普通小麦连续 | 2432 | 16 | 1% | 2432 | 2432 | 2416 | 20:53:49 |
菜油连续 | 12673 | 14 | 0% | 12800 | 12583 | 12659 | 10:39:55 |
白糖连续 | 5955 | -35 | -1% | 6008 | 5933 | 5990 | 10:39:55 |
动煤连续 | 955.0 | 56.6 | 6.3% | 978.0 | 872.0 | 898.4 | 10:39:54 |
花生 | 8902 | 52 | 1% | 8988 | 8858 | 8850 | 10:39:55 |
棉花xx01 | 21425 | -320 | -1% | 21740 | 21230 | 21745 | 10:39:55 |
棉花xx03 | 20875 | -285 | -1% | 21140 | 20775 | 21160 | 10:39:55 |
棉花xx05 | 20660 | -245 | -1% | 20885 | 20560 | 20905 | 10:39:55 |
棉花xx07 | 20365 | -170 | -1% | 20550 | 20290 | 20535 | 10:39:55 |
棉花xx09 | 20100 | -185 | -1% | 20270 | 20050 | 20285 | 10:39:55 |
棉花xx11 | 21350 | -380 | -2% | 21630 | 21350 | 21730 | 10:39:55 |
玻璃连续 | 1692 | -15 | -1% | 1708 | 1630 | 1707 | 10:39:55 |
玻璃xx01 | 1692 | -15 | -1% | 1708 | 1630 | 1707 | 10:39:55 |
玻璃xx02 | 1698 | -63 | -4% | 1712 | 1620 | 1761 | 10:39:55 |
玻璃xx03 | 1707 | -45 | -3% | 1712 | 1616 | 1752 | 10:39:55 |
玻璃xx04 | 1740 | -66 | -4% | 1740 | 1680 | 1806 | 10:39:55 |
玻璃xx05 | 1735 | -6 | -0% | 1748 | 1664 | 1741 | 10:39:55 |
玻璃xx06 | 1773 | -9 | -1% | 1778 | 1717 | 1782 | 10:39:55 |
玻璃xx07 | 1752 | -51 | -3% | 1764 | 1721 | 1803 | 10:39:53 |
玻璃xx08 | 1802 | 15 | 1% | 1814 | 1716 | 1787 | 10:39:55 |
玻璃xx09 | 1763 | -17 | -1% | 1774 | 1706 | 1780 | 10:39:55 |
玻璃xx10 | 1776 | -43 | -2% | 1784 | 1755 | 1819 | 10:39:55 |
玻璃xx11 | 1900 | 40 | 2% | 1900 | 1691 | 1860 | 18:45:01 |
玻璃xx12 | 1789 | -15 | -1% | 1793 | 1728 | 1804 | 10:39:55 |
甲醇连续 | 2894 | 59 | 2% | 2925 | 2762 | 2835 | 10:39:55 |
甲醇xx01 | 2894 | 59 | 2% | 2925 | 2762 | 2835 | 10:39:55 |
甲醇xx02 | 2849 | 67 | 2% | 2880 | 2718 | 2782 | 10:39:55 |
甲醇xx03 | 2774 | 56 | 2% | 2798 | 2659 | 2718 | 10:39:55 |
甲醇xx04 | 2699 | 51 | 2% | 2727 | 2610 | 2648 | 10:39:55 |
甲醇xx05 | 2634 | 33 | 1% | 2671 | 2558 | 2601 | 10:39:55 |
甲醇xx06 | 2632 | 26 | 1% | 2664 | 2565 | 2606 | 10:39:55 |
甲醇xx07 | 2633 | 19 | 1% | 2657 | 2563 | 2614 | 10:39:55 |
甲醇xx08 | 2644 | 50 | 2% | 2650 | 2569 | 2594 | 10:39:50 |
甲醇xx09 | 2633 | 25 | 1% | 2670 | 2568 | 2608 | 10:39:55 |
甲醇xx10 | 2663 | 46 | 2% | 2663 | 2612 | 2617 | 10:39:55 |
甲醇xx11 | 2741 | -75 | -3% | 2910 | 2732 | 2816 | 20:41:28 |
甲醇xx12 | 2894 | 55 | 2% | 2922 | 2760 | 2839 | 10:39:54 |
菜油xx01 | 12673 | 14 | 0% | 12800 | 12583 | 12659 | 10:39:55 |
菜油xx03 | 12532 | 10 | 0% | 12621 | 12442 | 12522 | 10:39:55 |
菜油xx05 | 12211 | -13 | -0% | 12350 | 12143 | 12224 | 10:39:55 |
菜油xx07 | 11780 | -28 | -0% | 11890 | 11752 | 11808 | 10:39:55 |
菜油xx09 | 11541 | -65 | -1% | 11623 | 11538 | 11606 | 10:39:55 |
菜油xx11 | 12690 | 19 | 0% | 12740 | 12690 | 12671 | 10:39:55 |
菜粕连续 | 2537 | -5 | -0% | 2546 | 2501 | 2542 | 10:39:55 |
菜粕xx01 | 2537 | -5 | -0% | 2546 | 2501 | 2542 | 10:39:55 |
菜粕xx03 | 2508 | -9 | -0% | 2522 | 2481 | 2517 | 10:39:55 |
菜粕xx05 | 2562 | -21 | -1% | 2592 | 2543 | 2583 | 10:39:55 |
菜粕xx07 | 2528 | -23 | -1% | 2559 | 2523 | 2551 | 10:39:54 |
菜粕xx08 | 2595 | -22 | -1% | 2627 | 2586 | 2617 | 10:39:50 |
菜粕xx09 | 2573 | -30 | -1% | 2609 | 2565 | 2603 | 10:39:54 |
菜粕xx11 | 2431 | -48 | -2% | 2431 | 2431 | 2479 | 18:45:01 |
白糖xx01 | 5955 | -35 | -1% | 6008 | 5933 | 5990 | 10:39:55 |
白糖xx03 | 6005 | -34 | -1% | 6056 | 5981 | 6039 | 10:39:55 |
白糖xx05 | 6049 | -31 | -1% | 6099 | 6022 | 6080 | 10:39:55 |
白糖xx07 | 6087 | -38 | -1% | 6128 | 6061 | 6125 | 10:39:54 |
白糖xx09 | 6123 | -17 | -0% | 6162 | 6094 | 6140 | 10:39:55 |
白糖xx11 | 5561 | 0 | 0% | 5625 | 5561 | 5561 | 18:45:01 |
pta连续 | 5138 | -84 | -2% | 5252 | 5122 | 5222 | 10:39:55 |
ptaxx01 | 5138 | -84 | -2% | 5252 | 5122 | 5222 | 10:39:55 |
ptaxx02 | 5136 | -88 | -2% | 5248 | 5122 | 5224 | 10:39:55 |
ptaxx03 | 5148 | -90 | -2% | 5262 | 5136 | 5238 | 10:39:55 |
ptaxx04 | 5180 | -78 | -1% | 5282 | 5158 | 5258 | 10:39:55 |
ptaxx05 | 5190 | -86 | -2% | 5306 | 5176 | 5276 | 10:39:55 |
ptaxx06 | 5270 | 76 | 1% | 5330 | 5156 | 5194 | 20:41:28 |
ptaxx07 | 5200 | -92 | -2% | 5246 | 5196 | 5292 | 10:39:55 |
ptaxx08 | 5298 | 64 | 1% | 5360 | 5186 | 5234 | 20:41:28 |
ptaxx09 | 5226 | -76 | -1% | 5330 | 5210 | 5302 | 10:39:55 |
ptaxx10 | 5284 | -70 | -1% | 5330 | 5280 | 5354 | 10:39:55 |
ptaxx11 | 5088 | -82 | -2% | 5192 | 5072 | 5170 | 10:39:55 |
ptaxx12 | 5110 | -86 | -2% | 5220 | 5094 | 5196 | 10:39:55 |
动煤xx01 | 955.0 | 56.6 | 6.3% | 978.0 | 872.0 | 898.4 | 10:39:54 |
动煤xx02 | 885.0 | 49.2 | 5.9% | 899.0 | 834.6 | 835.8 | 10:39:49 |
动煤xx03 | 812.2 | 36.8 | 4.7% | 825.0 | 781.4 | 775.4 | 10:39:54 |
动煤xx04 | 816.4 | 34.2 | 4.4% | 816.4 | 784.4 | 782.2 | 10:39:52 |
动煤xx05 | 801.2 | 30.6 | 4.0% | 815.0 | 760.0 | 770.6 | 10:39:55 |
动煤xx06 | 807.0 | 22.8 | 2.9% | 812.6 | 780.0 | 784.2 | 10:39:24 |
动煤xx07 | 794.8 | 9.6 | 1.2% | 803.8 | 772.2 | 785.2 | 10:39:44 |
动煤xx08 | 781.0 | 23.8 | 3.1% | 781.0 | 781.0 | 757.2 | 10:39:55 |
动煤xx09 | 774.6 | 23.6 | 3.1% | 779.0 | 750.0 | 751.0 | 10:39:45 |
动煤xx10 | 779.2 | 32.6 | 4.4% | 779.2 | 755.0 | 746.6 | 10:39:42 |
动煤xx11 | 1100.0 | -2.2 | -0.2% | 1100.0 | 1100.0 | 1102.2 | 18:45:01 |
动煤xx12 | 1036.6 | 42.2 | 4.2% | 1064.8 | 982.2 | 994.4 | 10:39:54 |
棉纱xx连续 | 29100 | -560 | -2% | 29590 | 28860 | 29660 | 10:39:55 |
棉纱xx01 | 29100 | -560 | -2% | 29590 | 28860 | 29660 | 10:39:55 |
棉纱xx02 | 29585 | 1440 | 5% | 29585 | 29585 | 28145 | 18:45:00 |
棉纱xx03 | 28640 | -1830 | -6% | 28980 | 28640 | 30470 | 18:45:01 |
棉纱xx04 | 24490 | 1090 | 5% | 25100 | 22815 | 23400 | 08:58:57 |
棉纱xx05 | 28515 | -375 | -1% | 28755 | 28405 | 28890 | 10:39:54 |
棉纱xx06 | 22605 | -1000 | -4% | 22605 | 22605 | 23605 | 16:59:46 |
棉纱xx07 | 21185 | -1335 | -6% | 21185 | 21185 | 22520 | 19:08:28 |
棉纱xx08 | 24445 | -1565 | -6% | 24445 | 24445 | 26010 | 16:30:19 |
棉纱xx09 | 28000 | -350 | -1% | 28000 | 28000 | 28350 | 10:39:53 |
棉纱xx10 | 25595 | -1555 | -6% | 25595 | 25595 | 27150 | 08:58:19 |
棉纱xx11 | 28300 | 305 | 1% | 28300 | 28300 | 27995 | 18:45:01 |
棉纱xx12 | 22000 | -445 | -2% | 22000 | 21545 | 22445 | 19:32:02 |
菜籽连续 | 6500 | -153 | -2% | 6550 | 6234 | 6653 | 20:57:09 |
菜籽xx07 | 6312 | 12 | 0% | 6420 | 6312 | 6300 | 20:59:32 |
菜籽xx08 | 6402 | -4 | -0% | 6589 | 6399 | 6406 | 18:45:01 |
菜籽xx09 | 6029 | 137 | 2% | 6029 | 6029 | 5892 | 20:58:14 |
菜籽xx11 | 6500 | -153 | -2% | 6550 | 6234 | 6653 | 20:57:09 |
硅铁连续 | 10394 | -60 | -1% | 10672 | 9876 | 10454 | 10:39:55 |
硅铁xx01 | 10394 | -60 | -1% | 10672 | 9876 | 10454 | 10:39:55 |
硅铁xx02 | 9852 | -68 | -1% | 10068 | 9350 | 9920 | 10:39:55 |
硅铁xx03 | 9732 | -54 | -1% | 9950 | 9198 | 9786 | 10:39:55 |
硅铁xx04 | 9414 | -62 | -1% | 9550 | 8888 | 9476 | 10:39:55 |
硅铁xx05 | 9112 | -70 | -1% | 9350 | 8772 | 9182 | 10:39:55 |
硅铁xx06 | 9076 | 48 | 1% | 9160 | 8758 | 9028 | 10:39:55 |
硅铁xx07 | 8994 | 80 | 1% | 9270 | 8712 | 8914 | 10:39:55 |
硅铁xx08 | 9048 | 162 | 2% | 9132 | 8750 | 8886 | 10:39:53 |
硅铁xx09 | 8942 | 14 | 0% | 9146 | 8650 | 8928 | 10:39:55 |
硅铁xx10 | 8990 | 42 | 0% | 9086 | 8960 | 8948 | 10:39:55 |
硅铁xx11 | 11900 | -120 | -1% | 12048 | 11638 | 12020 | 10:39:48 |
硅铁xx12 | 10950 | -304 | -3% | 11230 | 10670 | 11254 | 10:39:55 |
锰硅连续 | 9300 | -72 | -1% | 9450 | 9010 | 9372 | 10:39:55 |
锰硅xx01 | 9300 | -72 | -1% | 9450 | 9010 | 9372 | 10:39:55 |
锰硅xx02 | 9104 | -158 | -2% | 9236 | 8828 | 9262 | 10:39:55 |
锰硅xx03 | 8926 | -46 | -1% | 8926 | 8638 | 8972 | 10:39:55 |
锰硅xx04 | 8682 | -216 | -2% | 8704 | 8564 | 8898 | 10:39:51 |
锰硅xx05 | 8716 | -6 | -0% | 8848 | 8436 | 8722 | 10:39:55 |
锰硅xx06 | 8696 | 200 | 2% | 8696 | 8470 | 8496 | 10:39:55 |
锰硅xx07 | 8414 | -18 | -0% | 8414 | 8312 | 8432 | 10:39:54 |
锰硅xx08 | 8486 | -288 | -3% | 8486 | 8486 | 8774 | 20:55:10 |
锰硅xx09 | 8674 | 98 | 1% | 8674 | 8308 | 8576 | 10:39:33 |
锰硅xx10 | 8384 | -266 | -3% | 8384 | 8384 | 8650 | 18:45:01 |
锰硅xx12 | 9550 | -234 | -2% | 9696 | 9294 | 9784 | 10:39:55 |
早稻连续 | 2902 | 138 | 5% | 2902 | 2902 | 2764 | 20:55:10 |
早稻xx01 | 2719 | 38 | 1% | 2752 | 2659 | 2681 | 18:45:02 |
早稻xx03 | 2450 | -137 | -5% | 2780 | 2450 | 2587 | 14:55:09 |
早稻xx05 | 2561 | -37 | -1% | 2699 | 2525 | 2598 | 18:45:01 |
早稻xx07 | 2520 | -78 | -3% | 2520 | 2520 | 2598 | 10:49:14 |
早稻xx09 | 2902 | 138 | 5% | 2902 | 2902 | 2764 | 20:55:10 |
早稻xx11 | 2523 | 65 | 3% | 2547 | 2523 | 2458 | 14:59:16 |
强麦连续 | 3005 | 24 | 1% | 3072 | 3000 | 2981 | 10:39:05 |
强麦xx01 | 2751 | -37 | -1% | 2751 | 2751 | 2788 | 18:45:01 |
强麦xx03 | 2805 | 38 | 1% | 2954 | 2710 | 2767 | 20:22:14 |
强麦xx05 | 3005 | 24 | 1% | 3072 | 3000 | 2981 | 10:39:05 |
强麦xx07 | 2630 | -11 | -0% | 2630 | 2630 | 2641 | 20:57:58 |
强麦xx09 | 3068 | 195 | 7% | 3069 | 3066 | 2873 | 19:31:32 |
强麦xx11 | 2828 | 16 | 1% | 2828 | 2671 | 2812 | 15:41:02 |
苹果xx01 | 8111 | 178 | 2% | 8256 | 8055 | 7933 | 10:39:55 |
苹果xx03 | 8415 | 232 | 3% | 8546 | 8371 | 8183 | 10:39:55 |
苹果xx05 | 8913 | 177 | 2% | 9050 | 8877 | 8736 | 10:39:55 |
苹果xx07 | 5999 | -351 | -6% | 6100 | 5999 | 6350 | 17:28:50 |
苹果xx10 | 7650 | 9 | 0% | 7658 | 7592 | 7641 | 18:45:02 |
苹果xx11 | 7700 | 490 | 7% | 7700 | 7300 | 7210 | 18:45:01 |
苹果xx12 | 8024 | 161 | 2% | 8168 | 7980 | 7863 | 10:39:54 |
粳稻连续 | 2778 | -35 | -1% | 2813 | 2778 | 2813 | 10:35:39 |
粳稻xx01 | 2778 | -35 | -1% | 2813 | 2778 | 2813 | 10:35:39 |
粳稻xx03 | 2800 | 205 | 8% | 2800 | 2337 | 2595 | 17:09:00 |
粳稻xx05 | 2405 | -181 | -7% | 2405 | 2405 | 2586 | 21:40:22 |
粳稻xx07 | 2820 | -48 | -2% | 2820 | 2601 | 2868 | 20:57:08 |
粳稻xx11 | 2897 | 137 | 5% | 2897 | 2897 | 2760 | 18:45:00 |
普通小麦xx01 | 2550 | 7 | 0% | 2550 | 2550 | 2543 | 20:58:46 |
普通小麦xx03 | 2373 | -125 | -5% | 2420 | 2373 | 2498 | 21:39:49 |
普通小麦xx05 | 2480 | 37 | 2% | 2480 | 2480 | 2443 | 21:17:07 |
普通小麦xx07 | 2486 | 25 | 1% | 2708 | 2486 | 2461 | 20:41:37 |
普通小麦xx11 | 2525 | -48 | -2% | 2527 | 2524 | 2573 | 21:31:29 |
晚籼稻连续 | 3400 | 148 | 5% | 3400 | 3350 | 3252 | 19:38:38 |
晚籼稻xx01 | 2699 | -105 | -4% | 2699 | 2699 | 2804 | 16:15:40 |
晚籼稻xx03 | 2526 | -6 | -0% | 2526 | 2526 | 2532 | 16:15:31 |
晚籼稻xx05 | 2821 | 185 | 7% | 2821 | 2821 | 2636 | 20:03:39 |
晚籼稻xx07 | 2858 | 73 | 3% | 2858 | 2646 | 2785 | 20:55:29 |
晚籼稻xx11 | 3400 | 148 | 5% | 3400 | 3350 | 3252 | 19:38:38 |
红枣连续 | 14320 | 255 | 2% | 14455 | 14120 | 14065 | 10:39:55 |
红枣xx01 | 14320 | 255 | 2% | 14455 | 14120 | 14065 | 10:39:55 |
红枣xx03 | 15185 | 230 | 2% | 15350 | 14955 | 14955 | 10:39:54 |
红枣xx05 | 15760 | 215 | 1% | 15900 | 15515 | 15545 | 10:39:55 |
红枣xx07 | 16060 | 225 | 1% | 16195 | 15815 | 15835 | 10:39:55 |
红枣xx09 | 16105 | 210 | 1% | 16250 | 15880 | 15895 | 10:39:55 |
红枣xx12 | 13745 | 400 | 3% | 13850 | 13565 | 13345 | 10:39:51 |
尿素连续 | 2375 | 72 | 3% | 2397 | 2287 | 2303 | 10:39:55 |
尿素xx01 | 2375 | 72 | 3% | 2397 | 2287 | 2303 | 10:39:55 |
尿素xx02 | 2349 | 72 | 3% | 2355 | 2271 | 2277 | 10:39:53 |
尿素xx03 | 2281 | -3 | -0% | 2303 | 2231 | 2284 | 10:39:53 |
尿素xx04 | 2226 | 5 | 0% | 2235 | 2183 | 2221 | 10:39:53 |
尿素xx05 | 2195 | 16 | 1% | 2207 | 2137 | 2179 | 10:39:53 |
尿素xx06 | 2196 | 6 | 0% | 2196 | 2126 | 2190 | 10:39:53 |
尿素xx07 | 2178 | 12 | 1% | 2179 | 2127 | 2166 | 10:39:53 |
尿素xx08 | 2127 | 39 | 2% | 2133 | 2123 | 2088 | 10:39:53 |
尿素xx09 | 2106 | 12 | 1% | 2124 | 2060 | 2094 | 10:39:53 |
尿素xx10 | 2133 | 67 | 3% | 2133 | 2096 | 2066 | 10:39:51 |
尿素xx11 | 2450 | -55 | -2% | 2450 | 2450 | 2505 | 10:35:51 |
尿素xx12 | 2455 | 65 | 3% | 2480 | 2354 | 2390 | 10:39:53 |
纯碱连续 | 2573 | -8 | -0% | 2627 | 2485 | 2581 | 10:39:55 |
纯碱xx01 | 2573 | -8 | -0% | 2627 | 2485 | 2581 | 10:39:55 |
纯碱xx02 | 2506 | -26 | -1% | 2541 | 2418 | 2532 | 10:39:53 |
纯碱xx03 | 2414 | -34 | -1% | 2451 | 2329 | 2448 | 10:39:55 |
纯碱xx04 | 2359 | -26 | -1% | 2400 | 2285 | 2385 | 10:39:55 |
纯碱xx05 | 2300 | -2 | -0% | 2336 | 2220 | 2302 | 10:39:55 |
纯碱xx06 | 2312 | 7 | 0% | 2336 | 2235 | 2305 | 10:39:55 |
纯碱xx07 | 2292 | 2 | 0% | 2306 | 2215 | 2290 | 10:39:55 |
纯碱xx08 | 2301 | 14 | 1% | 2322 | 2227 | 2287 | 10:39:54 |
纯碱xx09 | 2272 | 8 | 0% | 2304 | 2198 | 2264 | 10:39:55 |
纯碱xx10 | 2286 | 4 | 0% | 2320 | 2227 | 2282 | 10:39:54 |
纯碱xx11 | 2820 | -68 | -2% | 3176 | 2599 | 2888 | 10:39:51 |
纯碱xx12 | 2652 | -42 | -2% | 2698 | 2570 | 2694 | 10:39:52 |
短纤连续 | 7272 | -130 | -2% | 7430 | 7260 | 7402 | 10:39:55 |
短纤xx01 | 7272 | -130 | -2% | 7430 | 7260 | 7402 | 10:39:55 |
短纤xx02 | 7272 | -164 | -2% | 7442 | 7250 | 7436 | 10:39:55 |
短纤xx03 | 7288 | -170 | -2% | 7458 | 7268 | 7458 | 10:39:55 |
短纤xx04 | 7314 | -174 | -2% | 7448 | 7290 | 7488 | 10:39:55 |
短纤xx05 | 7334 | -124 | -2% | 7486 | 7304 | 7458 | 10:39:55 |
短纤xx06 | 7484 | 144 | 2% | 7484 | 7484 | 7340 | 18:45:02 |
短纤xx07 | 7558 | 0 | 0% | 7558 | 7558 | 7558 | 18:45:01 |
短纤xx08 | 7860 | -230 | -3% | 7860 | 7860 | 8090 | 18:45:02 |
短纤xx09 | 7496 | 64 | 1% | 7654 | 7416 | 7432 | 18:45:02 |
短纤xx10 | 8250 | 394 | 5% | 8250 | 7998 | 7856 | 18:45:02 |
短纤xx11 | 7230 | -32 | -0% | 7230 | 7230 | 7262 | 10:39:55 |
短纤xx12 | 7232 | -124 | -2% | 7372 | 7220 | 7356 | 10:39:55 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|