纽约金属
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国精铜连续 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 22:50:59 |
纽约白银连续 | 25.15 | 0.83 | 3.42% | 25.18 | 24.04 | 24.32 | 22:51:00 |
纽约黄金连续 | 1865.00 | 34.20 | 1.87% | 1870.60 | 1823.00 | 1830.80 | 22:51:00 |
纽约白银12 | 25.15 | 0.83 | 3.42% | 25.18 | 24.04 | 24.32 | 22:51:00 |
纽约白银11 | 24.56 | 0.40 | 1.67% | 24.56 | 24.28 | 24.15 | 06:23:50 |
纽约白银10 | 24.16 | 0.07 | 0.31% | 24.16 | 24.16 | 24.09 | 05:06:56 |
纽约白银09 | 25.10 | 0.64 | 2.60% | 25.10 | 24.46 | 24.46 | 22:50:59 |
纽约白银08 | 23.72 | 0.17 | 0.72% | 23.73 | 23.72 | 23.55 | 05:21:51 |
纽约白银07 | 25.25 | 0.81 | 3.31% | 25.25 | 24.32 | 24.44 | 22:50:59 |
纽约白银06 | 26.18 | 0.13 | 0.49% | 26.18 | 26.18 | 26.05 | 05:13:19 |
纽约白银05 | 25.16 | 0.75 | 3.08% | 25.19 | 24.20 | 24.40 | 22:50:59 |
纽约白银04 | 26.25 | 0.17 | 0.64% | 26.25 | 26.06 | 26.08 | 05:18:04 |
纽约白银03 | 25.20 | 0.83 | 3.41% | 25.24 | 24.17 | 24.37 | 22:51:00 |
纽约白银02 | 28.10 | 0.85 | 3.11% | 28.10 | 28.10 | 27.25 | 06:13:04 |
纽约白银01 | 25.11 | 0.77 | 3.18% | 25.17 | 24.22 | 24.34 | 22:50:59 |
纽约黄金12 | 1865.00 | 34.20 | 1.87% | 1870.60 | 1823.00 | 1830.80 | 22:51:00 |
纽约黄金11 | 1855.00 | 24.80 | 1.36% | 1862.40 | 1824.90 | 1830.20 | 22:50:59 |
纽约黄金10 | 1826.90 | 25.20 | 1.40% | 1826.90 | 1805.00 | 1801.70 | 05:12:29 |
纽约黄金09 | 1733.00 | -17.00 | -0.97% | 1741.70 | 1726.80 | 1750.00 | 05:08:33 |
纽约黄金08 | 1875.50 | 37.80 | 2.06% | 1875.50 | 1834.50 | 1837.70 | 22:50:59 |
纽约黄金07 | 1803.70 | 5.00 | 0.28% | 1803.70 | 1803.70 | 1798.70 | 05:12:36 |
纽约黄金06 | 1871.00 | 35.00 | 1.91% | 1875.10 | 1829.60 | 1836.00 | 22:50:59 |
纽约黄金05 | 1883.70 | -0.90 | -0.05% | 1884.90 | 1882.50 | 1884.60 | 05:22:20 |
纽约黄金04 | 1868.90 | 34.40 | 1.88% | 1872.10 | 1828.00 | 1834.50 | 22:50:59 |
纽约黄金03 | 1725.20 | 0.30 | 0.02% | 1725.70 | 1721.30 | 1724.90 | 05:15:02 |
纽约黄金02 | 1867.20 | 34.30 | 1.87% | 1872.80 | 1826.40 | 1832.90 | 22:50:59 |
纽约黄金01 | 1867.60 | 35.60 | 1.94% | 1869.80 | 1827.80 | 1832.00 | 22:50:59 |
美国精铜12 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 22:50:59 |
美国精铜11 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 22:50:59 |
美国精铜10 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 22:50:44 |
美国精铜09 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 22:50:58 |
美国精铜08 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 22:50:59 |
美国精铜07 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 22:50:59 |
美国精铜06 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 22:50:58 |
美国精铜05 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 22:50:59 |
美国精铜04 | 4 | -0 | -0% | 4 | 4 | 4 | 22:50:59 |
美国精铜03 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 22:51:00 |
美国精铜02 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 22:50:59 |
美国精铜01 | 4 | 0 | 0% | 4 | 4 | 4 | 22:51:00 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|