芝加哥cbot
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 564 | 9 | 2% | 565 | 555 | 555 | 22:55:28 |
美小麦连续 | 791 | 12 | 2% | 792 | 778 | 779 | 22:55:27 |
美黄豆连续 | 1218 | 6 | 0% | 1222 | 1209 | 1212 | 22:55:28 |
美豆油连续 | 59.56 | 1.09 | 1.86% | 59.86 | 58.50 | 58.47 | 22:55:28 |
美豆油01 | 59.37 | 1.04 | 1.78% | 59.64 | 58.33 | 58.33 | 22:55:29 |
美豆油03 | 59.08 | 0.97 | 1.67% | 59.32 | 58.11 | 58.11 | 22:55:29 |
美豆油05 | 58.55 | 0.88 | 1.53% | 58.81 | 57.70 | 57.67 | 22:55:29 |
美豆油07 | 58.04 | 0.83 | 1.45% | 58.30 | 57.29 | 57.21 | 22:55:29 |
美豆油12 | 59.56 | 1.09 | 1.86% | 59.86 | 58.50 | 58.47 | 22:55:28 |
美小麦03 | 803 | 13 | 2% | 804 | 790 | 790 | 22:55:26 |
美小麦05 | 806 | 12 | 1% | 807 | 794 | 794 | 22:55:28 |
美玉米03 | 573 | 9 | 2% | 574 | 565 | 564 | 22:55:28 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|